V kolik se rozednívá a stmívá?
Časy východu a západu slunce pro dnešní den nebo kterýkoliv jiný den v roce kdekoliv ve světě. V tabulce najdete časy a délku jak ranního tak večerního občanského, námořního a astronomického soumraku udávající v kolik hodin a jak rychle se v daný den rozední resp. setmí.
Vorkuta, Rusko - východ a západ slunce 1. října 2023
Čas: | Trvání: | |
---|---|---|
Astronomický rozbřesk | 01:43 - 02:56 | 1 h 13 min. |
Nautický rozbřesk | 02:56 - 04:01 | 1 h 4 min. |
Občanský rozbřesk | 04:01 - 04:54 | 53 min. |
VÝCHOD SLUNCE | 04:54 | |
Zlatá hodina | 04:54 - 06:06 | 1 h 11 min. |
Slunce v nejvyšším bodě | 10:33 | |
Zlatá hodina | 15:00 - 16:12 | 1 h 11 min. |
ZÁPAD SLUNCE | 16:12 | |
Občanský soumrak | 16:12 - 17:06 | 53 min. |
Nautický soumrak | 17:06 - 18:10 | 1 h 4 min. |
Astronomický soumrak | 18:10 - 19:23 | 1 h 12 min. |
Délka dne a noci 1. října : | ||
Den (slunce nad obzorem) | 11 h 17 min. | |
Soumrak a noc (slunce pod obzorem) | 12 h 42 min. | |
- z toho astronomická noc (tma) | 6 h 19 min. |
Změna délky dne a noci během měsíce října: | ||
Od 1. do 31. října se délka dne změní o: | 3 h 52 min. * | |
- slunce vychází později : | 1 h 50 min. * | |
- slunce zachází dříve : | 2 h 2 min. * |
* Zaokrouhlení na celá čísla může způsobit malé rozdíly v údajích.
Pozice slunce na nebi 1. října 18:00 : | ||
Pozice | Nautický soumrak | |
Azimut | 289° / Západ | |
Výška slunce : | -11° |
Zeměpisná šířka | 67° 30' |
Zeměpisná výška | 64° 6' |
1. října vychází slunce v 04:54 a zapadá v 16:12. Slunce je 11 h 17 min. nad obzorem (délka dne). Ranní astronomický rozbřesk (první sluneční paprsky) nastává v 01:43, v 19:23 je již úplná tma (konec večerního astronomického soumraku).
Tabulka s časy východu a západu slunce - 2023 - Vorkuta
Led | Únor | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:04 | 11:29 | 07:56 | 13:58 | 06:02 | 15:50 | 03:55 | 17:40 | 01:46 | 19:34 | 01:06 | 20:33 | 03:11 | 18:16 | 04:54 | 16:12 | 06:48 | 14:05 | 09:01 | 12:03 | ||||
2 | 10:00 | 11:34 | 07:52 | 14:02 | 05:58 | 15:53 | 03:50 | 17:44 | 01:42 | 19:39 | 01:11 | 20:28 | 03:15 | 18:12 | 04:58 | 16:08 | 06:52 | 14:01 | 09:06 | 11:59 | ||||
3 | 09:55 | 11:40 | 07:48 | 14:06 | 05:54 | 15:57 | 03:46 | 17:47 | 01:37 | 19:43 | 01:16 | 20:23 | 03:18 | 18:07 | 05:01 | 16:04 | 06:56 | 13:57 | 09:11 | 11:55 | ||||
4 | 09:51 | 11:45 | 07:44 | 14:11 | 05:50 | 16:01 | 03:42 | 17:51 | 01:33 | 19:47 | 01:20 | 20:19 | 03:22 | 18:03 | 05:05 | 15:59 | 07:00 | 13:53 | 09:16 | 11:51 | ||||
5 | 09:47 | 11:50 | 07:39 | 14:15 | 05:46 | 16:04 | 03:38 | 17:54 | 01:28 | 19:52 | 01:25 | 20:14 | 03:25 | 17:59 | 05:08 | 15:55 | 07:05 | 13:49 | 09:21 | 11:46 | ||||
6 | 09:43 | 11:55 | 07:35 | 14:19 | 05:41 | 16:08 | 03:34 | 17:58 | 01:24 | 19:56 | 01:29 | 20:09 | 03:29 | 17:55 | 05:12 | 15:51 | 07:09 | 13:45 | 09:26 | 11:42 | ||||
7 | 09:38 | 12:00 | 07:31 | 14:23 | 05:37 | 16:11 | 03:30 | 18:02 | 01:19 | 20:01 | 01:34 | 20:05 | 03:32 | 17:51 | 05:15 | 15:47 | 07:13 | 13:41 | 09:31 | 11:38 | ||||
8 | 09:34 | 12:06 | 07:27 | 14:28 | 05:33 | 16:15 | 03:25 | 18:05 | 01:15 | 20:05 | 01:38 | 20:00 | 03:36 | 17:47 | 05:19 | 15:43 | 07:17 | 13:37 | 09:36 | 11:34 | ||||
9 | 09:30 | 12:11 | 07:23 | 14:32 | 05:29 | 16:19 | 03:21 | 18:09 | 01:10 | 20:10 | 01:42 | 19:56 | 03:39 | 17:42 | 05:22 | 15:39 | 07:21 | 13:33 | 09:41 | 11:29 | ||||
10 | 09:26 | 12:16 | 07:19 | 14:36 | 05:25 | 16:22 | 03:17 | 18:13 | 01:05 | 20:14 | 01:46 | 19:51 | 03:43 | 17:38 | 05:26 | 15:35 | 07:25 | 13:29 | 09:47 | 11:25 | ||||
11 | 09:22 | 12:20 | 07:15 | 14:40 | 05:21 | 16:26 | 03:13 | 18:16 | 01:00 | 20:19 | 01:51 | 19:47 | 03:46 | 17:34 | 05:29 | 15:31 | 07:30 | 13:25 | 09:52 | 11:21 | ||||
12 | 09:17 | 12:25 | 07:11 | 14:44 | 05:17 | 16:29 | 03:09 | 18:20 | 00:55 | 20:24 | 01:55 | 19:42 | 03:50 | 17:30 | 05:33 | 15:27 | 07:34 | 13:21 | 09:58 | 11:16 | ||||
13 | 09:13 | 12:30 | 07:07 | 14:48 | 05:13 | 16:33 | 03:04 | 18:24 | 00:51 | 20:29 | 01:59 | 19:38 | 03:53 | 17:26 | 05:37 | 15:23 | 07:38 | 13:17 | 10:03 | 11:11 | ||||
14 | 09:09 | 12:35 | 07:03 | 14:52 | 05:09 | 16:36 | 03:00 | 18:27 | 00:46 | 20:34 | 02:03 | 19:33 | 03:56 | 17:22 | 05:40 | 15:19 | 07:43 | 13:13 | 10:09 | 11:06 | ||||
15 | 09:05 | 12:40 | 06:59 | 14:56 | 05:05 | 16:40 | 02:56 | 18:31 | 00:41 | 20:39 | 23:13 | 22:25 | 02:07 | 19:29 | 04:00 | 17:18 | 05:44 | 15:15 | 07:47 | 13:09 | 10:15 | 11:01 | ||
16 | 09:01 | 12:45 | 06:55 | 15:00 | 05:01 | 16:44 | 02:52 | 18:35 | 00:35 | 20:44 | 23:27 | 22:12 | 02:11 | 19:24 | 04:03 | 17:13 | 05:47 | 15:10 | 07:51 | 13:04 | 10:22 | 10:55 | ||
17 | 08:57 | 12:50 | 06:51 | 15:04 | 04:56 | 16:47 | 02:47 | 18:39 | 00:30 | 20:49 | 23:37 | 22:02 | 02:15 | 19:20 | 04:07 | 17:09 | 05:51 | 15:06 | 07:56 | 13:00 | 10:32 | 10:46 | ||
18 | 08:53 | 12:54 | 06:47 | 15:08 | 04:52 | 16:51 | 02:43 | 18:42 | 00:25 | 20:55 | 23:46 | 21:53 | 02:19 | 19:16 | 04:10 | 17:05 | 05:55 | 15:02 | 08:00 | 12:56 | ||||
19 | 08:49 | 12:59 | 06:43 | 15:12 | 04:48 | 16:54 | 02:39 | 18:46 | 00:19 | 21:00 | 23:53 | 21:46 | 02:23 | 19:11 | 04:13 | 17:01 | 05:58 | 14:58 | 08:05 | 12:52 | ||||
20 | 08:45 | 13:04 | 06:39 | 15:16 | 04:44 | 16:58 | 02:34 | 18:50 | 00:14 | 21:06 | 00:01 | 21:39 | 02:27 | 19:07 | 04:17 | 16:57 | 06:02 | 14:54 | 08:09 | 12:48 | ||||
21 | 08:41 | 13:08 | 06:34 | 15:19 | 04:40 | 17:01 | 02:30 | 18:54 | 00:08 | 21:12 | 00:07 | 21:32 | 02:30 | 19:03 | 04:20 | 16:53 | 06:06 | 14:50 | 08:14 | 12:44 | ||||
22 | 08:36 | 13:13 | 06:30 | 15:23 | 04:36 | 17:05 | 02:26 | 18:58 | 00:02 | 21:18 | 00:13 | 21:26 | 02:34 | 18:58 | 04:24 | 16:49 | 06:10 | 14:46 | 08:19 | 12:40 | ||||
23 | 08:32 | 13:18 | 06:26 | 15:27 | 04:32 | 17:08 | 02:22 | 19:02 | 23:56 | 21:25 | 00:20 | 21:20 | 02:38 | 18:54 | 04:27 | 16:45 | 06:13 | 14:42 | 08:23 | 12:36 | ||||
24 | 08:28 | 13:22 | 06:22 | 15:31 | 04:28 | 17:12 | 02:17 | 19:06 | 23:49 | 21:31 | 00:25 | 21:14 | 02:42 | 18:50 | 04:31 | 16:40 | 06:17 | 14:38 | 08:28 | 12:32 | ||||
25 | 08:24 | 13:27 | 06:18 | 15:35 | 04:24 | 17:15 | 02:13 | 19:10 | 23:42 | 21:39 | 00:31 | 21:09 | 02:46 | 18:46 | 04:34 | 16:36 | 06:21 | 14:34 | 08:33 | 12:28 | ||||
26 | 08:20 | 13:31 | 06:14 | 15:38 | 04:19 | 17:19 | 02:09 | 19:14 | 23:34 | 21:47 | 00:36 | 21:03 | 02:49 | 18:41 | 04:37 | 16:32 | 06:25 | 14:30 | 08:37 | 12:24 | ||||
27 | 08:16 | 13:36 | 06:10 | 15:42 | 04:15 | 17:22 | 02:04 | 19:18 | 23:25 | 21:56 | 00:42 | 20:58 | 02:53 | 18:37 | 04:41 | 16:28 | 06:29 | 14:26 | 08:42 | 12:20 | 10:33 | 10:55 | ||
28 | 08:12 | 13:40 | 06:06 | 15:46 | 04:11 | 17:26 | 02:00 | 19:22 | 23:14 | 22:07 | 00:47 | 20:53 | 02:57 | 18:33 | 04:44 | 16:24 | 06:33 | 14:22 | 08:47 | 12:15 | 10:26 | 11:04 | ||
29 | 08:08 | 13:45 | 04:07 | 17:29 | 01:55 | 19:26 | 22:58 | 22:23 | 00:52 | 20:48 | 03:00 | 18:29 | 04:48 | 16:20 | 06:36 | 14:18 | 08:52 | 12:11 | 10:20 | 11:10 | ||||
30 | 08:04 | 13:49 | 04:03 | 17:33 | 01:51 | 19:30 | 00:57 | 20:43 | 03:04 | 18:24 | 04:51 | 16:16 | 06:40 | 14:14 | 08:56 | 12:07 | 10:15 | 11:16 | ||||||
31 | 08:00 | 13:54 | 03:59 | 17:36 | 01:02 | 20:38 | 03:07 | 18:20 | 06:44 | 14:10 | 10:10 | 11:22 |
Interaktivní graf s časy východu a západu slunce, změna délky dne v průběhu roku
Poznámky k použitým výrazům
Zlatá nebo magická hodina: Zlatá hodina je mimořádná část dne pro fotografy, kdy se slunce nachází nízko nad horizontem (10°-12°). V této době je možné udělat snímky s velmi difuzním, teplým až zlatavým osvětlením.
Východ a západ slunce: Okamžik, kdy geometrický střed slunce přechází přes horizont.
Občanský rozbřesk / soumrak začíná resp. končí okamžikem, kdy se střed slunečního kotouče nachází 6° pod horizontem. Při občanském rozbřesku / soumrak lze venku bez umělého osvětlení vykonávat běžné činnosti jako např. číst noviny nebo hrát míčové hry.
Nautický rozbřesk / soumrak: Při nautickém rozbřesku / soumraku se střed slunečního kotouče nachází mezi 6° a 12° pod horizontem. Jsou vidět první hvězdy a zároveň je horizont zřetelně rozeznatelný.
Astronomický rozbřesk / soumrak: Astronomický rozbřesk / soumrak přináší první a poslední sluneční paprsky dne. Obloha je velmi tmavá, je vidět výrazně hvězdy. Pokud slunce dále klesne pod horizont více než 18°, nastává astronomická noc. Pokud slunce okolo letního slunovratu neklesá víc než 18° pod horizont, večerní astronomický soumrak splývá s raním svítáním a astronomická noc tak nenastává.