V kolik se rozednívá a stmívá?
Časy východu a západu slunce pro dnešní den nebo kterýkoliv jiný den v roce kdekoliv ve světě. V tabulce najdete časy a délku jak ranního tak večerního občanského, námořního a astronomického soumraku udávající v kolik hodin a jak rychle se v daný den rozední resp. setmí.
Vorkuta, Rusko - východ a západ slunce 14. prosince 2024
Čas: | Trvání: | |
---|---|---|
Astronomický rozbřesk | 05:15 - 06:25 | 1 h 9 min. |
Nautický rozbřesk | 06:25 - 07:50 | 1 h 25 min. |
Občanský rozbřesk | 07:50 - 10:20 | 2 h 30 min. |
VÝCHOD SLUNCE | 10:20 | |
Zlatá hodina | 10:20 - 10:39 | 18 min. |
Slunce v nejvyšším bodě | 10:39 | |
Zlatá hodina | 10:39 - 10:57 | 18 min. |
ZÁPAD SLUNCE | 10:57 | |
Občanský soumrak | 10:57 - 13:27 | 2 h 30 min. |
Nautický soumrak | 13:27 - 14:52 | 1 h 25 min. |
Astronomický soumrak | 14:52 - 16:02 | 1 h 9 min. |
Délka dne a noci 14. prosince : | ||
Den (slunce nad obzorem) | 36 min. | |
Soumrak a noc (slunce pod obzorem) | 23 h 23 min. | |
- z toho astronomická noc (tma) | 13 h 13 min. |
Změna délky dne a noci během měsíce prosince: | ||
Od 1. do 31. prosince se délka dne změní o: | 1 h 35 min. * | |
- slunce vychází později : | 1 h 1 min. * | |
- slunce zachází dříve : | 34 min. * |
* Zaokrouhlení na celá čísla může způsobit malé rozdíly v údajích.
Pozice slunce na nebi 14. prosince 1:00 : | ||
Pozice | Noc | |
Azimut | 45° / Severovýchod | |
Výška slunce : | -41° |
Zeměpisná šířka | 67° 30' |
Zeměpisná výška | 64° 6' |
14. prosince vychází slunce v 10:20 a zapadá v 10:57. Slunce je 36 min. nad obzorem (délka dne). Ranní astronomický rozbřesk (první sluneční paprsky) nastává v 05:15, v 16:02 je již úplná tma (konec večerního astronomického soumraku).
Tabulka s časy východu a západu slunce - 2024 - Vorkuta
Led | Únor | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:05 | 11:28 | 07:57 | 13:57 | 05:59 | 15:52 | 03:51 | 17:43 | 01:43 | 19:38 | 01:10 | 20:29 | 03:14 | 18:13 | 04:57 | 16:09 | 06:51 | 14:02 | 09:05 | 12:00 | ||||
2 | 10:01 | 11:33 | 07:53 | 14:01 | 05:55 | 15:56 | 03:47 | 17:46 | 01:39 | 19:42 | 01:15 | 20:24 | 03:17 | 18:08 | 05:01 | 16:05 | 06:55 | 13:58 | 09:10 | 11:56 | ||||
3 | 09:56 | 11:39 | 07:49 | 14:05 | 05:51 | 16:00 | 03:43 | 17:50 | 01:34 | 19:46 | 01:19 | 20:20 | 03:21 | 18:04 | 05:04 | 16:00 | 06:59 | 13:54 | 09:15 | 11:52 | ||||
4 | 09:52 | 11:44 | 07:45 | 14:10 | 05:47 | 16:03 | 03:39 | 17:53 | 01:29 | 19:51 | 01:24 | 20:15 | 03:24 | 18:00 | 05:07 | 15:56 | 07:04 | 13:50 | 09:20 | 11:47 | ||||
5 | 09:48 | 11:49 | 07:40 | 14:14 | 05:42 | 16:07 | 03:35 | 17:57 | 01:25 | 19:55 | 01:28 | 20:10 | 03:28 | 17:56 | 05:11 | 15:52 | 07:08 | 13:46 | 09:25 | 11:43 | ||||
6 | 09:44 | 11:54 | 07:36 | 14:18 | 05:38 | 16:11 | 03:31 | 18:01 | 01:20 | 19:59 | 01:33 | 20:06 | 03:31 | 17:52 | 05:14 | 15:48 | 07:12 | 13:42 | 09:30 | 11:39 | ||||
7 | 09:39 | 11:59 | 07:32 | 14:22 | 05:34 | 16:14 | 03:26 | 18:04 | 01:16 | 20:04 | 01:37 | 20:01 | 03:35 | 17:48 | 05:18 | 15:44 | 07:16 | 13:38 | 09:35 | 11:35 | ||||
8 | 09:35 | 12:04 | 07:28 | 14:27 | 05:30 | 16:18 | 03:22 | 18:08 | 01:11 | 20:09 | 01:41 | 19:57 | 03:38 | 17:43 | 05:21 | 15:40 | 07:20 | 13:34 | 09:40 | 11:30 | ||||
9 | 09:31 | 12:09 | 07:24 | 14:31 | 05:26 | 16:21 | 03:18 | 18:12 | 01:06 | 20:13 | 01:45 | 19:52 | 03:42 | 17:39 | 05:25 | 15:36 | 07:24 | 13:30 | 09:45 | 11:26 | ||||
10 | 09:27 | 12:14 | 07:20 | 14:35 | 05:22 | 16:25 | 03:14 | 18:15 | 01:01 | 20:18 | 01:50 | 19:48 | 03:45 | 17:35 | 05:29 | 15:32 | 07:29 | 13:26 | 09:51 | 11:22 | ||||
11 | 09:23 | 12:19 | 07:16 | 14:39 | 05:18 | 16:28 | 03:10 | 18:19 | 00:57 | 20:23 | 01:54 | 19:43 | 03:49 | 17:31 | 05:32 | 15:28 | 07:33 | 13:22 | 09:56 | 11:17 | ||||
12 | 09:18 | 12:24 | 07:12 | 14:43 | 05:14 | 16:32 | 03:05 | 18:23 | 00:52 | 20:28 | 01:58 | 19:39 | 03:52 | 17:27 | 05:36 | 15:24 | 07:37 | 13:18 | 10:02 | 11:12 | ||||
13 | 09:14 | 12:29 | 07:08 | 14:47 | 05:10 | 16:36 | 03:01 | 18:26 | 00:47 | 20:33 | 02:02 | 19:34 | 03:56 | 17:23 | 05:39 | 15:20 | 07:42 | 13:14 | 10:08 | 11:08 | ||||
14 | 09:10 | 12:34 | 07:04 | 14:51 | 05:06 | 16:39 | 02:57 | 18:30 | 00:42 | 20:38 | 23:09 | 22:29 | 02:06 | 19:30 | 03:59 | 17:19 | 05:43 | 15:16 | 07:46 | 13:10 | 10:14 | 11:02 | ||
15 | 09:06 | 12:39 | 07:00 | 14:55 | 05:02 | 16:43 | 02:53 | 18:34 | 00:37 | 20:43 | 23:24 | 22:15 | 02:10 | 19:25 | 04:02 | 17:14 | 05:47 | 15:11 | 07:50 | 13:05 | 10:20 | 10:57 | ||
16 | 09:02 | 12:44 | 06:56 | 14:59 | 04:57 | 16:46 | 02:48 | 18:38 | 00:31 | 20:48 | 23:35 | 22:04 | 02:14 | 19:21 | 04:06 | 17:10 | 05:50 | 15:07 | 07:55 | 13:01 | 10:29 | 10:49 | ||
17 | 08:58 | 12:48 | 06:52 | 15:03 | 04:53 | 16:50 | 02:44 | 18:41 | 00:26 | 20:53 | 23:44 | 21:55 | 02:18 | 19:17 | 04:09 | 17:06 | 05:54 | 15:03 | 07:59 | 12:57 | ||||
18 | 08:54 | 12:53 | 06:48 | 15:07 | 04:49 | 16:53 | 02:40 | 18:45 | 00:21 | 20:59 | 23:52 | 21:48 | 02:22 | 19:12 | 04:13 | 17:02 | 05:57 | 14:59 | 08:04 | 12:53 | ||||
19 | 08:50 | 12:58 | 06:44 | 15:11 | 04:45 | 16:57 | 02:36 | 18:49 | 00:15 | 21:05 | 23:59 | 21:40 | 02:26 | 19:08 | 04:16 | 16:58 | 06:01 | 14:55 | 08:08 | 12:49 | ||||
20 | 08:46 | 13:03 | 06:39 | 15:15 | 04:41 | 17:00 | 02:31 | 18:53 | 00:09 | 21:10 | 00:06 | 21:34 | 02:30 | 19:04 | 04:19 | 16:54 | 06:05 | 14:51 | 08:13 | 12:45 | ||||
21 | 08:42 | 13:07 | 06:35 | 15:18 | 04:37 | 17:04 | 02:27 | 18:57 | 00:03 | 21:17 | 00:12 | 21:28 | 02:33 | 18:59 | 04:23 | 16:50 | 06:09 | 14:47 | 08:17 | 12:41 | ||||
22 | 08:37 | 13:12 | 06:31 | 15:22 | 04:33 | 17:07 | 02:23 | 19:01 | 23:57 | 21:23 | 00:18 | 21:22 | 02:37 | 18:55 | 04:26 | 16:46 | 06:12 | 14:43 | 08:22 | 12:37 | ||||
23 | 08:33 | 13:17 | 06:27 | 15:26 | 04:29 | 17:11 | 02:18 | 19:05 | 23:51 | 21:30 | 00:24 | 21:16 | 02:41 | 18:51 | 04:30 | 16:41 | 06:16 | 14:39 | 08:27 | 12:33 | ||||
24 | 08:29 | 13:21 | 06:23 | 15:30 | 04:25 | 17:14 | 02:14 | 19:09 | 23:43 | 21:37 | 00:30 | 21:10 | 02:45 | 18:47 | 04:33 | 16:37 | 06:20 | 14:35 | 08:31 | 12:29 | ||||
25 | 08:25 | 13:26 | 06:19 | 15:34 | 04:20 | 17:18 | 02:10 | 19:13 | 23:36 | 21:45 | 00:35 | 21:05 | 02:48 | 18:42 | 04:37 | 16:33 | 06:24 | 14:31 | 08:36 | 12:25 | ||||
26 | 08:21 | 13:30 | 06:15 | 15:37 | 04:16 | 17:21 | 02:05 | 19:17 | 23:27 | 21:54 | 00:40 | 20:59 | 02:52 | 18:38 | 04:40 | 16:29 | 06:28 | 14:27 | 08:41 | 12:21 | 10:35 | 10:53 | ||
27 | 08:17 | 13:35 | 06:11 | 15:41 | 04:12 | 17:25 | 02:01 | 19:21 | 23:17 | 22:04 | 00:46 | 20:54 | 02:56 | 18:34 | 04:43 | 16:25 | 06:32 | 14:23 | 08:46 | 12:16 | 10:27 | 11:02 | ||
28 | 08:13 | 13:39 | 06:07 | 15:45 | 04:08 | 17:29 | 01:56 | 19:25 | 23:03 | 22:18 | 00:51 | 20:49 | 02:59 | 18:30 | 04:47 | 16:21 | 06:35 | 14:19 | 08:50 | 12:12 | 10:21 | 11:09 | ||
29 | 08:09 | 13:44 | 06:03 | 15:49 | 04:04 | 17:32 | 01:52 | 19:29 | 00:56 | 20:44 | 03:03 | 18:25 | 04:50 | 16:17 | 06:39 | 14:15 | 08:55 | 12:08 | 10:16 | 11:15 | ||||
30 | 08:05 | 13:48 | 04:00 | 17:36 | 01:48 | 19:33 | 01:01 | 20:39 | 03:07 | 18:21 | 04:54 | 16:13 | 06:43 | 14:11 | 09:00 | 12:04 | 10:11 | 11:21 | ||||||
31 | 08:01 | 13:52 | 03:56 | 17:39 | 01:05 | 20:34 | 03:10 | 18:17 | 06:47 | 14:06 | 10:06 | 11:26 |
Interaktivní graf s časy východu a západu slunce, změna délky dne v průběhu roku
Poznámky k použitým výrazům
Zlatá nebo magická hodina: Zlatá hodina je mimořádná část dne pro fotografy, kdy se slunce nachází nízko nad horizontem (10°-12°). V této době je možné udělat snímky s velmi difuzním, teplým až zlatavým osvětlením.
Východ a západ slunce: Okamžik, kdy geometrický střed slunce přechází přes horizont.
Občanský rozbřesk / soumrak začíná resp. končí okamžikem, kdy se střed slunečního kotouče nachází 6° pod horizontem. Při občanském rozbřesku / soumrak lze venku bez umělého osvětlení vykonávat běžné činnosti jako např. číst noviny nebo hrát míčové hry.
Nautický rozbřesk / soumrak: Při nautickém rozbřesku / soumraku se střed slunečního kotouče nachází mezi 6° a 12° pod horizontem. Jsou vidět první hvězdy a zároveň je horizont zřetelně rozeznatelný.
Astronomický rozbřesk / soumrak: Astronomický rozbřesk / soumrak přináší první a poslední sluneční paprsky dne. Obloha je velmi tmavá, je vidět výrazně hvězdy. Pokud slunce dále klesne pod horizont více než 18°, nastává astronomická noc. Pokud slunce okolo letního slunovratu neklesá víc než 18° pod horizont, večerní astronomický soumrak splývá s raním svítáním a astronomická noc tak nenastává.