V kolik se rozednívá a stmívá?
Časy východu a západu slunce pro dnešní den nebo kterýkoliv jiný den v roce kdekoliv ve světě. V tabulce najdete časy a délku jak ranního tak večerního občanského, námořního a astronomického soumraku udávající v kolik hodin a jak rychle se v daný den rozední resp. setmí.
Jindřichův Hradec, Česká republika - východ a západ slunce 14. prosince 2024
Čas: | Trvání: | |
---|---|---|
Astronomický rozbřesk | 05:51 - 06:30 | 38 min. |
Nautický rozbřesk | 06:30 - 07:10 | 40 min. |
Občanský rozbřesk | 07:10 - 07:48 | 37 min. |
VÝCHOD SLUNCE | 07:48 | |
Zlatá hodina | 07:48 - 08:41 | 53 min. |
Slunce v nejvyšším bodě | 11:55 | |
Zlatá hodina | 15:08 - 16:02 | 53 min. |
ZÁPAD SLUNCE | 16:02 | |
Občanský soumrak | 16:02 - 16:39 | 37 min. |
Nautický soumrak | 16:39 - 17:20 | 40 min. |
Astronomický soumrak | 17:20 - 17:59 | 38 min. |
Délka dne a noci 14. prosince : | ||
Den (slunce nad obzorem) | 8 h 14 min. | |
Soumrak a noc (slunce pod obzorem) | 15 h 45 min. | |
- z toho astronomická noc (tma) | 11 h 52 min. |
Změna délky dne a noci během měsíce prosince: | ||
Od 1. do 31. prosince se délka dne změní o: | 13 min. * | |
- slunce vychází později : | 21 min. * | |
- slunce zachází později : | 7 min. * |
* Zaokrouhlení na celá čísla může způsobit malé rozdíly v údajích.
Pozice slunce na nebi 14. prosince 0:00 : | ||
Pozice | Noc | |
Azimut | 3° / Sever | |
Výška slunce : | -64° |
Zeměpisná šířka | 49° 6' |
Zeměpisná výška | 15° 0' |
14. prosince vychází slunce v 07:48 a zapadá v 16:02. Slunce je 8 h 14 min. nad obzorem (délka dne). Ranní astronomický rozbřesk (první sluneční paprsky) nastává v 05:51, v 17:59 je již úplná tma (konec večerního astronomického soumraku).
Tabulka s časy východu a západu slunce - 2024 - Jindřichův Hradec
Led | Únor | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:54 | 16:12 | 07:31 | 16:55 | 06:40 | 17:43 | 06:36 | 19:31 | 05:37 | 20:16 | 04:59 | 20:56 | 04:59 | 21:08 | 05:33 | 20:39 | 06:17 | 19:42 | 07:00 | 18:38 | 06:48 | 16:38 | 07:33 | 16:04 |
2 | 07:54 | 16:13 | 07:29 | 16:57 | 06:38 | 17:45 | 06:33 | 19:32 | 05:35 | 20:17 | 04:58 | 20:57 | 05:00 | 21:08 | 05:34 | 20:37 | 06:18 | 19:40 | 07:01 | 18:36 | 06:49 | 16:37 | 07:34 | 16:04 |
3 | 07:54 | 16:14 | 07:28 | 16:58 | 06:36 | 17:46 | 06:31 | 19:34 | 05:34 | 20:19 | 04:57 | 20:58 | 05:00 | 21:07 | 05:35 | 20:36 | 06:19 | 19:38 | 07:03 | 18:34 | 06:51 | 16:35 | 07:36 | 16:03 |
4 | 07:54 | 16:15 | 07:27 | 17:00 | 06:34 | 17:48 | 06:29 | 19:35 | 05:32 | 20:20 | 04:57 | 20:59 | 05:01 | 21:07 | 05:37 | 20:34 | 06:21 | 19:36 | 07:04 | 18:32 | 06:53 | 16:33 | 07:37 | 16:03 |
5 | 07:54 | 16:16 | 07:25 | 17:02 | 06:32 | 17:49 | 06:27 | 19:37 | 05:30 | 20:22 | 04:56 | 21:00 | 05:02 | 21:06 | 05:38 | 20:33 | 06:22 | 19:34 | 07:06 | 18:30 | 06:54 | 16:32 | 07:38 | 16:02 |
6 | 07:53 | 16:17 | 07:24 | 17:03 | 06:30 | 17:51 | 06:25 | 19:38 | 05:29 | 20:23 | 04:56 | 21:01 | 05:03 | 21:06 | 05:40 | 20:31 | 06:24 | 19:32 | 07:07 | 18:28 | 06:56 | 16:30 | 07:39 | 16:02 |
7 | 07:53 | 16:18 | 07:22 | 17:05 | 06:28 | 17:52 | 06:23 | 19:40 | 05:27 | 20:25 | 04:56 | 21:01 | 05:04 | 21:05 | 05:41 | 20:30 | 06:25 | 19:30 | 07:09 | 18:26 | 06:57 | 16:29 | 07:40 | 16:02 |
8 | 07:53 | 16:19 | 07:21 | 17:07 | 06:26 | 17:54 | 06:21 | 19:41 | 05:26 | 20:26 | 04:55 | 21:02 | 05:05 | 21:05 | 05:42 | 20:28 | 06:27 | 19:27 | 07:10 | 18:23 | 06:59 | 16:27 | 07:41 | 16:02 |
9 | 07:52 | 16:21 | 07:19 | 17:08 | 06:24 | 17:56 | 06:19 | 19:43 | 05:24 | 20:28 | 04:55 | 21:03 | 05:05 | 21:04 | 05:44 | 20:26 | 06:28 | 19:25 | 07:12 | 18:21 | 07:01 | 16:26 | 07:42 | 16:02 |
10 | 07:52 | 16:22 | 07:17 | 17:10 | 06:22 | 17:57 | 06:17 | 19:44 | 05:23 | 20:29 | 04:55 | 21:04 | 05:06 | 21:04 | 05:45 | 20:24 | 06:29 | 19:23 | 07:13 | 18:19 | 07:02 | 16:25 | 07:43 | 16:02 |
11 | 07:51 | 16:23 | 07:16 | 17:12 | 06:20 | 17:59 | 06:15 | 19:46 | 05:21 | 20:30 | 04:54 | 21:04 | 05:07 | 21:03 | 05:47 | 20:23 | 06:31 | 19:21 | 07:15 | 18:17 | 07:04 | 16:23 | 07:44 | 16:02 |
12 | 07:51 | 16:24 | 07:14 | 17:13 | 06:18 | 18:00 | 06:13 | 19:47 | 05:20 | 20:32 | 04:54 | 21:05 | 05:08 | 21:02 | 05:48 | 20:21 | 06:32 | 19:19 | 07:16 | 18:15 | 07:05 | 16:22 | 07:45 | 16:02 |
13 | 07:50 | 16:26 | 07:12 | 17:15 | 06:16 | 18:02 | 06:11 | 19:49 | 05:18 | 20:33 | 04:54 | 21:05 | 05:09 | 21:01 | 05:49 | 20:19 | 06:34 | 19:17 | 07:18 | 18:13 | 07:07 | 16:21 | 07:46 | 16:02 |
14 | 07:50 | 16:27 | 07:11 | 17:17 | 06:14 | 18:03 | 06:09 | 19:51 | 05:17 | 20:35 | 04:54 | 21:06 | 05:10 | 21:00 | 05:51 | 20:17 | 06:35 | 19:15 | 07:19 | 18:11 | 07:09 | 16:19 | 07:47 | 16:02 |
15 | 07:49 | 16:29 | 07:09 | 17:18 | 06:12 | 18:05 | 06:07 | 19:52 | 05:16 | 20:36 | 04:54 | 21:06 | 05:12 | 21:00 | 05:52 | 20:16 | 06:37 | 19:12 | 07:21 | 18:09 | 07:10 | 16:18 | 07:48 | 16:02 |
16 | 07:48 | 16:30 | 07:07 | 17:20 | 06:09 | 18:06 | 06:05 | 19:54 | 05:14 | 20:37 | 04:54 | 21:07 | 05:13 | 20:59 | 05:54 | 20:14 | 06:38 | 19:10 | 07:23 | 18:07 | 07:12 | 16:17 | 07:49 | 16:02 |
17 | 07:47 | 16:31 | 07:05 | 17:22 | 06:07 | 18:08 | 06:03 | 19:55 | 05:13 | 20:39 | 04:54 | 21:07 | 05:14 | 20:58 | 05:55 | 20:12 | 06:40 | 19:08 | 07:24 | 18:05 | 07:13 | 16:16 | 07:49 | 16:02 |
18 | 07:47 | 16:33 | 07:03 | 17:23 | 06:05 | 18:10 | 06:01 | 19:57 | 05:12 | 20:40 | 04:54 | 21:08 | 05:15 | 20:57 | 05:57 | 20:10 | 06:41 | 19:06 | 07:26 | 18:03 | 07:15 | 16:15 | 07:50 | 16:03 |
19 | 07:46 | 16:34 | 07:02 | 17:25 | 06:03 | 18:11 | 05:59 | 19:58 | 05:11 | 20:41 | 04:54 | 21:08 | 05:16 | 20:56 | 05:58 | 20:08 | 06:42 | 19:04 | 07:27 | 18:02 | 07:16 | 16:14 | 07:50 | 16:03 |
20 | 07:45 | 16:36 | 07:00 | 17:27 | 06:01 | 18:13 | 05:57 | 20:00 | 05:10 | 20:43 | 04:54 | 21:08 | 05:17 | 20:55 | 05:59 | 20:06 | 06:44 | 19:02 | 07:29 | 18:00 | 07:18 | 16:13 | 07:51 | 16:04 |
21 | 07:44 | 16:37 | 06:58 | 17:28 | 05:59 | 18:14 | 05:55 | 20:01 | 05:08 | 20:44 | 04:55 | 21:08 | 05:18 | 20:53 | 06:01 | 20:04 | 06:45 | 18:59 | 07:30 | 17:58 | 07:19 | 16:12 | 07:52 | 16:04 |
22 | 07:43 | 16:39 | 06:56 | 17:30 | 05:57 | 18:16 | 05:53 | 20:03 | 05:07 | 20:45 | 04:55 | 21:08 | 05:20 | 20:52 | 06:02 | 20:02 | 06:47 | 18:57 | 07:32 | 17:56 | 07:21 | 16:11 | 07:52 | 16:05 |
23 | 07:42 | 16:41 | 06:54 | 17:32 | 05:55 | 18:17 | 05:51 | 20:04 | 05:06 | 20:46 | 04:55 | 21:09 | 05:21 | 20:51 | 06:04 | 20:00 | 06:48 | 18:55 | 07:34 | 17:54 | 07:22 | 16:10 | 07:52 | 16:05 |
24 | 07:41 | 16:42 | 06:52 | 17:33 | 05:52 | 18:19 | 05:50 | 20:06 | 05:05 | 20:47 | 04:55 | 21:09 | 05:22 | 20:50 | 06:05 | 19:58 | 06:50 | 18:53 | 07:35 | 17:52 | 07:24 | 16:09 | 07:53 | 16:06 |
25 | 07:40 | 16:44 | 06:50 | 17:35 | 05:50 | 18:20 | 05:48 | 20:07 | 05:04 | 20:49 | 04:56 | 21:09 | 05:23 | 20:49 | 06:07 | 19:56 | 06:51 | 18:51 | 07:37 | 17:50 | 07:25 | 16:08 | 07:53 | 16:06 |
26 | 07:39 | 16:45 | 06:48 | 17:36 | 05:48 | 18:22 | 05:46 | 20:09 | 05:03 | 20:50 | 04:56 | 21:09 | 05:25 | 20:47 | 06:08 | 19:54 | 06:53 | 18:49 | 07:38 | 17:49 | 07:27 | 16:07 | 07:53 | 16:07 |
27 | 07:37 | 16:47 | 06:46 | 17:38 | 05:46 | 18:23 | 05:44 | 20:10 | 05:03 | 20:51 | 04:57 | 21:09 | 05:26 | 20:46 | 06:09 | 19:52 | 06:54 | 18:47 | 06:40 | 16:47 | 07:28 | 16:07 | 07:54 | 16:08 |
28 | 07:36 | 16:49 | 06:44 | 17:40 | 05:44 | 18:25 | 05:42 | 20:12 | 05:02 | 20:52 | 04:57 | 21:08 | 05:27 | 20:45 | 06:11 | 19:50 | 06:55 | 18:44 | 06:41 | 16:45 | 07:29 | 16:06 | 07:54 | 16:09 |
29 | 07:35 | 16:50 | 06:42 | 17:41 | 05:42 | 18:26 | 05:41 | 20:13 | 05:01 | 20:53 | 04:58 | 21:08 | 05:29 | 20:43 | 06:12 | 19:48 | 06:57 | 18:42 | 06:43 | 16:43 | 07:31 | 16:05 | 07:54 | 16:10 |
30 | 07:34 | 16:52 | 05:40 | 18:28 | 05:39 | 20:15 | 05:00 | 20:54 | 04:58 | 21:08 | 05:30 | 20:42 | 06:14 | 19:46 | 06:58 | 18:40 | 06:45 | 16:42 | 07:32 | 16:05 | 07:54 | 16:10 | ||
31 | 07:32 | 16:53 | 06:38 | 19:29 | 04:59 | 20:55 | 05:31 | 20:40 | 06:15 | 19:44 | 06:46 | 16:40 | 07:54 | 16:11 |
Interaktivní graf s časy východu a západu slunce, změna délky dne v průběhu roku
Poznámky k použitým výrazům
Zlatá nebo magická hodina: Zlatá hodina je mimořádná část dne pro fotografy, kdy se slunce nachází nízko nad horizontem (10°-12°). V této době je možné udělat snímky s velmi difuzním, teplým až zlatavým osvětlením.
Východ a západ slunce: Okamžik, kdy geometrický střed slunce přechází přes horizont.
Občanský rozbřesk / soumrak začíná resp. končí okamžikem, kdy se střed slunečního kotouče nachází 6° pod horizontem. Při občanském rozbřesku / soumrak lze venku bez umělého osvětlení vykonávat běžné činnosti jako např. číst noviny nebo hrát míčové hry.
Nautický rozbřesk / soumrak: Při nautickém rozbřesku / soumraku se střed slunečního kotouče nachází mezi 6° a 12° pod horizontem. Jsou vidět první hvězdy a zároveň je horizont zřetelně rozeznatelný.
Astronomický rozbřesk / soumrak: Astronomický rozbřesk / soumrak přináší první a poslední sluneční paprsky dne. Obloha je velmi tmavá, je vidět výrazně hvězdy. Pokud slunce dále klesne pod horizont více než 18°, nastává astronomická noc. Pokud slunce okolo letního slunovratu neklesá víc než 18° pod horizont, večerní astronomický soumrak splývá s raním svítáním a astronomická noc tak nenastává.