St. Moritz, Švýcarsko

Meteogram na 10 dní

Den Ne
27.04.
Po
28.04.
Út
29.04.
St
30.04.
Čt
01.05.

02.05.
So
03.05.
Ne
04.05.
Po
05.05.
Počasí
Tepl. 6°/4° 10°/5° 11°/6° 14°/7° 15°/8° 14°/7° 12°/5° 12°/5° 8°/6°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 26.4.2025 - 27.4.2025

Den
Max. Min. Btf
So14:00 oblačno 10° 0 mm 0 cm 3 40%
So17:00 oblačno 11° 10° 0 mm 0 cm 2 48%
So20:00 slabý déšť 0,2 mm 0 cm 2 72%
So23:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 94%
Ne02:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 96%
Ne05:00 slabý déšť 0,2 mm 0 cm 2 96%
Ne08:00 mírné sněžení 0 mm 0,3 cm 1 95%
Ne11:00 slabý déšť 0,3 mm 0 cm 2 92%
Ne14:00 slabý déšť 0,2 mm 0 cm 1 85%
Ne17:00 slabý déšť 0,5 mm 0 cm 1 71%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
Ne27.04. déšť se sněhem 1,4 mm 2 cm 2 87%
Po28.04. slabý déšť 10° 2,9 mm 0 cm 3 63%
Út29.04. déšť se sněhem 11° 10,9 mm 11 cm 2 55%
St30.04. slabý déšť 14° 1,4 mm 0 cm 3 43%
Čt01.05. skoro jasno 15° 0 mm 0 cm 3 43%
02.05. slabý déšť 14° 1,5 mm 0 cm 3 51%
So03.05. polojasno 12° 0 mm 0 cm 3 54%
Ne04.05. slabý déšť 12° 0,2 mm 0 cm 3 33%
Po05.05. slabý déšť 8,3 mm 0 cm 3 81%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.