Saas-Fee, Švýcarsko
Meteogram na 10 dní
Den | St 22.01. |
Čt 23.01. |
Pá 24.01. |
So 25.01. |
Ne 26.01. |
Po 27.01. |
Út 28.01. |
St 29.01. |
Čt 30.01. |
Počasí | |||||||||
Tepl. | -5°/-9° | -2°/-7° | 0°/-3° | -4°/-9° | -4°/-7° | -4°/-10° | -4°/-7° | -4°/-6° | -3°/-8° |
°C | Načítá se... |
Předpověď počasí na dnes a zítra, 21.1.2025 - 22.1.2025
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
Út07:00 | zataženo | -10° | -11° | 0 mm | 0 cm | 2 | 84% | |
Út10:00 | polojasno | -6° | -7° | 0 mm | 0 cm | 1 | 79% | |
Út13:00 | jasno | -4° | -4° | 0 mm | 0 cm | 1 | 78% | |
Út16:00 | skoro jasno | -5° | -5° | 0 mm | 0 cm | 1 | 91% | |
Út19:00 | polojasno | -10° | -10° | 0 mm | 0 cm | 2 | 79% | |
Út22:00 | polojasno | -9° | -9° | 0 mm | 0 cm | 3 | 71% | |
St01:00 | oblačno | -9° | -9° | 0 mm | 0 cm | 3 | 71% | |
St04:00 | zataženo | -9° | -9° | 0 mm | 0 cm | 2 | 76% | |
St07:00 | zataženo | -9° | -9° | 0 mm | 0 cm | 3 | 79% | |
St10:00 | mírné sněžení | -6° | -6° | 0 mm | 0,1 cm | 2 | 89% |
Dlouhodobá předpověď počasí
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
St22.01. | zataženo | -5° | -9° | 0 mm | 0 cm | 3 | 86% | |
Čt23.01. | mírné sněžení | -2° | -7° | 0 mm | 0,6 cm | 3 | 96% | |
Pá24.01. | oblačno | 0° | -3° | 0 mm | 0 cm | 3 | 92% | |
So25.01. | polojasno | -4° | -9° | 0 mm | 0 cm | 3 | 86% | |
Ne26.01. | sněžení | -4° | -7° | 0 mm | 16,3 cm | 3 | 95% | |
Po27.01. | mírné sněžení | -4° | -10° | 0 mm | 2,6 cm | 3 | 86% | |
Út28.01. | mírné sněžení | -4° | -7° | 0 mm | 0,1 cm | 3 | 91% | |
St29.01. | sněžení | -4° | -6° | 0 mm | 5,1 cm | 3 | 92% | |
Čt30.01. | mírné sněžení | -3° | -8° | 0 mm | 0,8 cm | 3 | 84% |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.