Zermatt, Švýcarsko

Meteogram na 10 dní

Den So
09.12.
Ne
10.12.
Po
11.12.
Út
12.12.
St
13.12.
Čt
14.12.

15.12.
So
16.12.
Ne
17.12.
Počasí
Tepl. -12°/-11° -16°/-15° -10°/-13° -9°/-13° -12°/-19° -15°/-22° -14°/-21° -11°/-15° -8°/-14°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 8.12.2023 - 9.12.2023

Den
Max. Min. Btf
07:00 sněžení -17° -21° 0 mm 1,7 cm 1 92%
10:00 sněžení -15° -19° 0 mm 1,9 cm 1 93%
13:00 mírné sněžení -13° -16° 0 mm 1,5 cm 2 94%
16:00 mírné sněžení -14° -14° 0 mm 0,7 cm 2 96%
19:00 mírné sněžení -15° -15° 0 mm 0,9 cm 3 96%
22:00 mírné sněžení -18° -18° 0 mm 0,4 cm 3 97%
So01:00 mírné sněžení -19° -19° 0 mm 0,3 cm 3 97%
So04:00 zataženo -18° -18° 0 mm 0 cm 2 96%
So07:00 zataženo -19° -19° 0 mm 0 cm 2 95%
So10:00 oblačno -15° -15° 0 mm 0 cm 2 70%
So13:00 mírné sněžení -11° -11° 0 mm 0,3 cm 2 59%
So16:00 mírné sněžení -13° -13° 0 mm 0,7 cm 2 88%
So19:00 sněžení -11° -11° 0 mm 1,7 cm 3 97%
So22:00 sněžení -11° -11° 0 mm 11 cm 3 98%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
So09.12. husté sněžení -12° -11° 0 mm 16,5 cm 3 57%
Ne10.12. sněžení -16° -15° 0 mm 8,4 cm 3 86%
Po11.12. sněžení -10° -13° 0 mm 32,5 cm 3 100%
Út12.12. mírné sněžení -9° -13° 0 mm 1,3 cm 3 97%
St13.12. sněžení -12° -19° 0 mm 11 cm 3 96%
Čt14.12. mírné sněžení -15° -22° 0 mm 0,3 cm 3 86%
15.12. skoro jasno -14° -21° 0 mm 0 cm 2 58%
So16.12. jasno -11° -15° 0 mm 0 cm 3 67%
Ne17.12. jasno -8° -14° 0 mm 0 cm 2 83%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.