Davos, Švýcarsko
Meteogram na 10 dní
Den | Ne 15.09. |
Po 16.09. |
Út 17.09. |
St 18.09. |
Čt 19.09. |
Pá 20.09. |
So 21.09. |
Ne 22.09. |
Po 23.09. |
Počasí | |||||||||
Tepl. | 3°/2° | 3°/3° | 4°/4° | 10°/5° | 14°/7° | 15°/9° | 12°/9° | 13°/7° | 12°/8° |
°C | Načítá se... |
Předpověď počasí na dnes a zítra, 14.9.2024 - 15.9.2024
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
So11:00 | sněžení | 1° | -2° | 0 mm | 1,7 cm | 3 | 100% | |
So14:00 | mírné sněžení | 2° | -1° | 0 mm | 0,6 cm | 3 | 100% | |
So17:00 | mírné sněžení | 2° | 0° | 0 mm | 0,7 cm | 3 | 100% | |
So20:00 | mírné sněžení | 0° | 0° | 0 mm | 0,4 cm | 2 | 100% | |
So23:00 | mírné sněžení | 0° | 0° | 0 mm | 0,1 cm | 2 | 99% | |
Ne02:00 | zataženo | -0° | -0° | 0 mm | 0 cm | 2 | 95% | |
Ne05:00 | oblačno | -4° | -4° | 0 mm | 0 cm | 3 | 89% | |
Ne08:00 | oblačno | -2° | -2° | 0 mm | 0 cm | 2 | 89% | |
Ne11:00 | jasno | 3° | 3° | 0 mm | 0 cm | 3 | 100% | |
Ne14:00 | oblačno | 3° | 3° | 0 mm | 0 cm | 2 | 101% |
Dlouhodobá předpověď počasí
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
Ne15.09. | polojasno | 3° | 2° | 0 mm | 0 cm | 3 | 101% | |
Po16.09. | mírné sněžení | 3° | 3° | 0 mm | 2,2 cm | 3 | 100% | |
Út17.09. | déšť se sněhem | 4° | 4° | 0,9 mm | 6,1 cm | 2 | 100% | |
St18.09. | polojasno | 10° | 5° | 0 mm | 0 cm | 3 | 77% | |
Čt19.09. | polojasno | 14° | 7° | 0 mm | 0 cm | 3 | 52% | |
Pá20.09. | slabý déšť | 15° | 9° | 0,4 mm | 0 cm | 3 | 52% | |
So21.09. | slabý déšť | 12° | 9° | 3,1 mm | 0 cm | 3 | 72% | |
Ne22.09. | slabý déšť | 13° | 7° | 2,4 mm | 0 cm | 2 | 72% | |
Po23.09. | slabý déšť | 12° | 8° | 10 mm | 0 cm | 2 | 78% |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.