Banská Bystrica, Slovensko

Meteogram na 10 dní

Den St
24.04.
Čt
25.04.

26.04.
So
27.04.
Ne
28.04.
Po
29.04.
Út
30.04.
St
01.05.
Čt
02.05.
Počasí
Tepl. 3°/-1° 4°/-3° 7°/2° 9°/5° 11°/7° 14°/8° 16°/8° 14°/7° 15°/8°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 23.4.2024 - 24.4.2024

Den
Max. Min. Btf
Út23:00 zataženo 0 mm 0 cm 1 87%
St02:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 89%
St05:00 zataženo 0 mm 0 cm 1 90%
St08:00 slabý déšť 0,2 mm 0 cm 1 86%
St11:00 zataženo 0 mm 0 cm 1 78%
St14:00 slabý déšť 0,9 mm 0 cm 1 94%
St17:00 sněžení 0 mm 3,4 cm 2 99%
St20:00 sněžení -1° -1° 0 mm 6,4 cm 1 100%
St23:00 sněžení -1° -1° 0 mm 2,6 cm 1 100%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
St24.04. déšť se sněhem -1° 2,8 mm 13,3 cm 2 83%
Čt25.04. mírné sněžení -3° 0 mm 0,2 cm 2 64%
26.04. polojasno 0 mm 0 cm 2 56%
So27.04. slabý déšť 0,3 mm 0 cm 3 54%
Ne28.04. slabý déšť 11° 0,4 mm 0 cm 3 60%
Po29.04. zataženo 14° 0 mm 0 cm 3 50%
Út30.04. slabý déšť 16° 0,2 mm 0 cm 3 50%
St01.05. jasno 14° 0 mm 0 cm 3 49%
Čt02.05. jasno 15° 0 mm 0 cm 3 45%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.