Crépin, Itálie
Meteogram na 10 dní
| Den | St 11.11. |
Čt 12.11. |
Pá 13.11. |
So 14.11. |
Ne 15.11. |
Po 16.11. |
Út 17.11. |
St 18.11. |
Čt 19.11. |
| Počasí | |||||||||
| Tepl. | 2°/-4° | -2°/-4° | -1°/-9° | -4°/-10° | -6°/-7° | -3°/-4° | -1°/-3° | -6°/-10° | -1°/-11° |
| °C | Načítá se... | ||||||||
Předpověď počasí na dnes a zítra, 10.11.2026 - 11.11.2026
| Den | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Btf | ||||||
| Út16:00 | mírné sněžení | 2° | -1° | 0 mm | 0.3 cm | 1 | 89% | |
| Út19:00 | zataženo | -1° | -3° | 0 mm | 0 cm | 1 | 95% | |
| Út22:00 | zataženo | -5° | -5° | 0 mm | 0 cm | 1 | 100% | |
| St01:00 | zataženo | -5° | -5° | 0 mm | 0 cm | 1 | 100% | |
| St04:00 | zataženo | -5° | -5° | 0 mm | 0 cm | 1 | 100% | |
| St07:00 | mírné sněžení | -4° | -4° | 0 mm | 0.3 cm | 1 | 100% | |
| St10:00 | mírné sněžení | -2° | -2° | 0 mm | 0.2 cm | 1 | 95% | |
| St13:00 | zataženo | 2° | 2° | 0 mm | 0 cm | 1 | 88% | |
| St16:00 | slabý déšť | 1° | 1° | 0.6 mm | 0 cm | 2 | 91% | |
| St19:00 | mírné sněžení | -1° | -1° | 0 mm | 0.2 cm | 1 | 99% | |
| St22:00 | zataženo | -3° | -3° | 0 mm | 0 cm | 1 | 99% | |
Dlouhodobá předpověď počasí
| Den | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Btf | ||||||
| St11.11. | déšť se sněhem | 2° | -4° | 0.7 mm | 1 cm | 2 | 90% | |
| Čt12.11. | sněžení | -2° | -4° | 0 mm | 6.5 cm | 2 | 99% | |
| Pá13.11. | zataženo | -1° | -9° | 0 mm | 0 cm | 2 | 89% | |
| So14.11. | zataženo | -4° | -10° | 0 mm | 0 cm | 1 | 93% | |
| Ne15.11. | sněžení | -6° | -7° | 0 mm | 3 cm | 1 | 97% | |
| Po16.11. | sněžení | -3° | -4° | 0 mm | 2.1 cm | 3 | 88% | |
| Út17.11. | sněžení | -1° | -3° | 0 mm | 19.5 cm | 4 | 97% | |
| St18.11. | sněžení | -6° | -10° | 0 mm | 15.1 cm | 4 | 94% | |
| Čt19.11. | sněžení | -1° | -11° | 0 mm | 4.3 cm | 3 | 87% | |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.