Zlín, Česká republika
Meteogram na 10 dní
| Den | St 11.11. |
Čt 12.11. |
Pá 13.11. |
So 14.11. |
Ne 15.11. |
Po 16.11. |
Út 17.11. |
St 18.11. |
Čt 19.11. |
| Počasí | |||||||||
| Tepl. | 3°/6° | 9°/8° | 7°/1° | 4°/-1° | 5°/5° | 6°/6° | 8°/12° | 10°/8° | 10°/8° |
| °C | Načítá se... | ||||||||
Předpověď počasí na dnes a zítra, 10.11.2026 - 11.11.2026
| Den | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Btf | ||||||
| Út13:00 | slabý déšť | 6° | 5° | 0.8 mm | 0 cm | 3 | 97% | |
| Út16:00 | slabý déšť | 7° | 6° | 0.3 mm | 0 cm | 2 | 96% | |
| Út19:00 | polojasno | 7° | 7° | 0 mm | 0 cm | 3 | 96% | |
| Út22:00 | skoro jasno | 4° | 4° | 0 mm | 0 cm | 2 | 97% | |
| St01:00 | zataženo | 4° | 4° | 0 mm | 0 cm | 1 | 97% | |
| St04:00 | zataženo | 2° | 2° | 0 mm | 0 cm | 1 | 99% | |
| St07:00 | zataženo | 2° | 2° | 0 mm | 0 cm | 2 | 100% | |
| St10:00 | zataženo | 3° | 3° | 0 mm | 0 cm | 1 | 90% | |
| St13:00 | zataženo | 4° | 4° | 0 mm | 0 cm | 1 | 78% | |
| St16:00 | zataženo | 7° | 7° | 0 mm | 0 cm | 3 | 71% | |
Dlouhodobá předpověď počasí
| Den | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Btf | ||||||
| St11.11. | slabý déšť | 3° | 6° | 0.1 mm | 0 cm | 3 | 80% | |
| Čt12.11. | slabý déšť | 9° | 8° | 0.3 mm | 0 cm | 3 | 86% | |
| Pá13.11. | slabý déšť | 7° | 1° | 1.9 mm | 0 cm | 4 | 64% | |
| So14.11. | jasno | 4° | -1° | 0 mm | 0 cm | 2 | 78% | |
| Ne15.11. | jasno | 5° | 5° | 0 mm | 0 cm | 4 | 68% | |
| Po16.11. | polojasno | 6° | 6° | 0 mm | 0 cm | 3 | 74% | |
| Út17.11. | zataženo | 8° | 12° | 0 mm | 0 cm | 5 | 85% | |
| St18.11. | slabý déšť | 10° | 8° | 4.6 mm | 0 cm | 5 | 93% | |
| Čt19.11. | slabý déšť | 10° | 8° | 3.4 mm | 0 cm | 4 | 63% | |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.