Žacléř, Česká republika

Meteogram na 10 dní

Den Čt
23.03.

24.03.
So
25.03.
Ne
26.03.
Po
27.03.
Út
28.03.
St
29.03.
Čt
30.03.

31.03.
Počasí
Tepl. 11°/9° 15°/7° 7°/5° 8°/6° 1°/-3° 1°/-4° 2°/-3° 1°/-3° 1°/-5°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 22.3.2023 - 23.3.2023

Den
Max. Min. Btf
St10:00 zataženo 10° 0 mm 0 cm 3 92%
St13:00 zataženo 12° 11° 0 mm 0 cm 3 75%
St16:00 zataženo 13° 13° 0 mm 0 cm 3 65%
St19:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 76%
St22:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 81%
Čt01:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 83%
Čt04:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 85%
Čt07:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 85%
Čt10:00 zataženo 12° 12° 0 mm 0 cm 3 64%
Čt13:00 slabý déšť 11° 11° 0,6 mm 0 cm 4 77%
Čt16:00 slabý déšť 1,9 mm 0 cm 3 89%
Čt19:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 85%
Čt22:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 88%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
Čt23.03. slabý déšť 11° 2,4 mm 0 cm 4 74%
24.03. slabý déšť 15° 1,4 mm 0 cm 5 67%
So25.03. slabý déšť 2,5 mm 0 cm 4 79%
Ne26.03. slabý déšť 0,9 mm 0 cm 4 61%
Po27.03. déšť se sněhem -3° 1 mm 6,5 cm 5 74%
Út28.03. mírné sněžení -4° 0 mm 2,7 cm 3 55%
St29.03. sněžení -3° 0 mm 3,1 cm 3 79%
Čt30.03. mírné sněžení -3° 0 mm 5,2 cm 4 62%
31.03. mírné sněžení -5° 0 mm 0,5 cm 2 54%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.