Janov nad Nisou, Česká republika
Meteogram na 10 dní
Den | Ne 06.10. |
Po 07.10. |
Út 08.10. |
St 09.10. |
Čt 10.10. |
Pá 11.10. |
So 12.10. |
Ne 13.10. |
Po 14.10. |
Počasí | |||||||||
Tepl. | 8°/7° | 11°/9° | 12°/13° | 12°/12° | 13°/10° | 8°/7° | 8°/8° | 9°/4° | 8°/7° |
°C | Načítá se... |
Předpověď počasí na dnes a zítra, 5.10.2024 - 6.10.2024
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
So11:00 | slabý déšť | 6° | 6° | 0,7 mm | 0 cm | 2 | 94% | |
So14:00 | slabý déšť | 6° | 6° | 1,5 mm | 0 cm | 2 | 95% | |
So17:00 | slabý déšť | 6° | 6° | 0,7 mm | 0 cm | 2 | 96% | |
So20:00 | slabý déšť | 5° | 5° | 0,3 mm | 0 cm | 1 | 96% | |
So23:00 | zataženo | 5° | 5° | 0 mm | 0 cm | 1 | 95% | |
Ne02:00 | zataženo | 5° | 5° | 0 mm | 0 cm | 1 | 95% | |
Ne05:00 | zataženo | 5° | 5° | 0 mm | 0 cm | 1 | 96% | |
Ne08:00 | zataženo | 6° | 6° | 0 mm | 0 cm | 1 | 94% | |
Ne11:00 | zataženo | 7° | 7° | 0 mm | 0 cm | 1 | 89% | |
Ne14:00 | zataženo | 8° | 8° | 0 mm | 0 cm | 1 | 86% | |
Ne17:00 | slabý déšť | 9° | 9° | 0,2 mm | 0 cm | 1 | 84% | |
Ne20:00 | zataženo | 7° | 7° | 0 mm | 0 cm | 1 | 87% | |
Ne23:00 | zataženo | 7° | 7° | 0 mm | 0 cm | 2 | 90% |
Dlouhodobá předpověď počasí
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
Ne06.10. | zataženo | 8° | 7° | 0 mm | 0 cm | 2 | 88% | |
Po07.10. | oblačno | 11° | 9° | 0 mm | 0 cm | 3 | 68% | |
Út08.10. | zataženo | 12° | 13° | 0 mm | 0 cm | 3 | 80% | |
St09.10. | slabý déšť | 12° | 12° | 0,1 mm | 0 cm | 3 | 95% | |
Čt10.10. | slabý déšť | 13° | 10° | 0,3 mm | 0 cm | 3 | 88% | |
Pá11.10. | slabý déšť | 8° | 7° | 0,9 mm | 0 cm | 4 | 80% | |
So12.10. | zataženo | 8° | 8° | 0 mm | 0 cm | 3 | 80% | |
Ne13.10. | déšť | 9° | 4° | 8,6 mm | 0 cm | 3 | 85% | |
Po14.10. | slabý déšť | 8° | 7° | 0,2 mm | 0 cm | 3 | 72% |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.