Olomouc, Česká republika
Meteogram na 10 dní
| Den | St 11.11. |
Čt 12.11. |
Pá 13.11. |
So 14.11. |
Ne 15.11. |
Po 16.11. |
Út 17.11. |
St 18.11. |
Čt 19.11. |
| Počasí | |||||||||
| Tepl. | 3°/7° | 8°/7° | 6°/3° | 4°/-1° | 4°/4° | 5°/6° | 8°/12° | 10°/9° | 11°/9° |
| °C | Načítá se... | ||||||||
Předpověď počasí na dnes a zítra, 10.11.2026 - 11.11.2026
| Den | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Btf | ||||||
| Út16:00 | zataženo | 8° | 7° | 0 mm | 0 cm | 2 | 93% | |
| Út19:00 | polojasno | 7° | 7° | 0 mm | 0 cm | 2 | 94% | |
| Út22:00 | jasno | 5° | 5° | 0 mm | 0 cm | 2 | 96% | |
| St01:00 | polojasno | 3° | 3° | 0 mm | 0 cm | 1 | 96% | |
| St04:00 | zataženo | 3° | 3° | 0 mm | 0 cm | 1 | 95% | |
| St07:00 | zataženo | 2° | 2° | 0 mm | 0 cm | 1 | 95% | |
| St10:00 | zataženo | 3° | 3° | 0 mm | 0 cm | 2 | 93% | |
| St13:00 | slabý déšť | 4° | 4° | 0.9 mm | 0 cm | 1 | 92% | |
| St16:00 | slabý déšť | 8° | 8° | 0.2 mm | 0 cm | 2 | 91% | |
| St19:00 | zataženo | 8° | 8° | 0 mm | 0 cm | 3 | 89% | |
Dlouhodobá předpověď počasí
| Den | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Min. | Btf | ||||||
| St11.11. | slabý déšť | 3° | 7° | 1.2 mm | 0 cm | 3 | 91% | |
| Čt12.11. | slabý déšť | 8° | 7° | 0.6 mm | 0 cm | 3 | 89% | |
| Pá13.11. | slabý déšť | 6° | 3° | 1.9 mm | 0 cm | 4 | 66% | |
| So14.11. | polojasno | 4° | -1° | 0 mm | 0 cm | 2 | 75% | |
| Ne15.11. | jasno | 4° | 4° | 0 mm | 0 cm | 3 | 74% | |
| Po16.11. | oblačno | 5° | 6° | 0 mm | 0 cm | 3 | 78% | |
| Út17.11. | slabý déšť | 8° | 12° | 0.1 mm | 0 cm | 5 | 85% | |
| St18.11. | slabý déšť | 10° | 9° | 2.6 mm | 0 cm | 5 | 87% | |
| Čt19.11. | slabý déšť | 11° | 9° | 1.9 mm | 0 cm | 4 | 57% | |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.