Olomouc, Česká republika
Meteogram na 10 dní
Den | Ne 06.10. |
Po 07.10. |
Út 08.10. |
St 09.10. |
Čt 10.10. |
Pá 11.10. |
So 12.10. |
Ne 13.10. |
Po 14.10. |
Počasí | |||||||||
Tepl. | 11°/10° | 14°/10° | 15°/17° | 16°/16° | 17°/13° | 15°/8° | 13°/11° | 13°/8° | 10°/9° |
°C | Načítá se... |
Předpověď počasí na dnes a zítra, 5.10.2024 - 6.10.2024
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
So11:00 | slabý déšť | 10° | 10° | 0,1 mm | 0 cm | 3 | 95% | |
So14:00 | slabý déšť | 10° | 10° | 0,6 mm | 0 cm | 3 | 91% | |
So17:00 | slabý déšť | 10° | 10° | 0,1 mm | 0 cm | 2 | 88% | |
So20:00 | zataženo | 9° | 9° | 0 mm | 0 cm | 1 | 90% | |
So23:00 | zataženo | 9° | 9° | 0 mm | 0 cm | 2 | 90% | |
Ne02:00 | zataženo | 9° | 9° | 0 mm | 0 cm | 2 | 90% | |
Ne05:00 | zataženo | 8° | 8° | 0 mm | 0 cm | 1 | 91% | |
Ne08:00 | zataženo | 8° | 8° | 0 mm | 0 cm | 2 | 90% | |
Ne11:00 | zataženo | 10° | 10° | 0 mm | 0 cm | 1 | 82% | |
Ne14:00 | zataženo | 12° | 12° | 0 mm | 0 cm | 1 | 74% |
Dlouhodobá předpověď počasí
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
Ne06.10. | zataženo | 11° | 10° | 0 mm | 0 cm | 2 | 79% | |
Po07.10. | skoro jasno | 14° | 10° | 0 mm | 0 cm | 3 | 70% | |
Út08.10. | zataženo | 15° | 17° | 0 mm | 0 cm | 5 | 74% | |
St09.10. | zataženo | 16° | 16° | 0 mm | 0 cm | 5 | 80% | |
Čt10.10. | slabý déšť | 17° | 13° | 0,6 mm | 0 cm | 4 | 74% | |
Pá11.10. | jasno | 15° | 8° | 0 mm | 0 cm | 4 | 57% | |
So12.10. | zataženo | 13° | 11° | 0 mm | 0 cm | 3 | 65% | |
Ne13.10. | slabý déšť | 13° | 8° | 3,1 mm | 0 cm | 4 | 84% | |
Po14.10. | slabý déšť | 10° | 9° | 0,2 mm | 0 cm | 3 | 65% |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.