Mladé Buky, Česká republika
Meteogram na 10 dní
Den | Ne 15.09. |
Po 16.09. |
Út 17.09. |
St 18.09. |
Čt 19.09. |
Pá 20.09. |
So 21.09. |
Ne 22.09. |
Po 23.09. |
Počasí | |||||||||
Tepl. | 9°/12° | 12°/13° | 17°/13° | 19°/16° | 18°/12° | 19°/12° | 19°/12° | 18°/11° | 18°/12° |
°C | Načítá se... |
Předpověď počasí na dnes a zítra, 14.9.2024 - 15.9.2024
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
So11:00 | déšť | 10° | 10° | 4,8 mm | 0 cm | 4 | 97% | |
So14:00 | déšť | 11° | 11° | 3,9 mm | 0 cm | 4 | 95% | |
So17:00 | déšť | 11° | 11° | 3,4 mm | 0 cm | 5 | 88% | |
So20:00 | slabý déšť | 10° | 10° | 2,7 mm | 0 cm | 5 | 88% | |
So23:00 | slabý déšť | 9° | 9° | 1,5 mm | 0 cm | 5 | 88% | |
Ne02:00 | slabý déšť | 8° | 8° | 2 mm | 0 cm | 5 | 88% | |
Ne05:00 | slabý déšť | 8° | 8° | 0,6 mm | 0 cm | 5 | 91% | |
Ne08:00 | slabý déšť | 8° | 8° | 3 mm | 0 cm | 5 | 91% | |
Ne11:00 | slabý déšť | 9° | 9° | 2,5 mm | 0 cm | 4 | 91% | |
Ne14:00 | déšť | 10° | 10° | 11,7 mm | 0 cm | 4 | 91% |
Dlouhodobá předpověď počasí
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
Ne15.09. | prudký déšť | 9° | 12° | 27,5 mm | 0 cm | 5 | 93% | |
Po16.09. | déšť | 12° | 13° | 5,2 mm | 0 cm | 3 | 96% | |
Út17.09. | slabý déšť | 17° | 13° | 0,1 mm | 0 cm | 3 | 62% | |
St18.09. | slabý déšť | 19° | 16° | 1,5 mm | 0 cm | 3 | 54% | |
Čt19.09. | zataženo | 18° | 12° | 0 mm | 0 cm | 4 | 47% | |
Pá20.09. | polojasno | 19° | 12° | 0 mm | 0 cm | 3 | 39% | |
So21.09. | polojasno | 19° | 12° | 0 mm | 0 cm | 3 | 36% | |
Ne22.09. | zataženo | 18° | 11° | 0 mm | 0 cm | 2 | 45% | |
Po23.09. | jasno | 18° | 12° | 0 mm | 0 cm | 2 | 49% |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.