Svoboda nad Úpou, Česká republika

Meteogram na 10 dní

Den Čt
23.03.

24.03.
So
25.03.
Ne
26.03.
Po
27.03.
Út
28.03.
St
29.03.
Čt
30.03.

31.03.
Počasí
Tepl. 10°/8° 13°/6° 6°/4° 7°/5° 0°/-4° 0°/-5° 0°/-4° 0°/-4° 0°/-7°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 22.3.2023 - 23.3.2023

Den
Max. Min. Btf
St10:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 90%
St13:00 zataženo 11° 0 mm 0 cm 3 75%
St16:00 zataženo 11° 11° 0 mm 0 cm 3 65%
St19:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 76%
St22:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 80%
Čt01:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 83%
Čt04:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 86%
Čt07:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 86%
Čt10:00 zataženo 11° 11° 0 mm 0 cm 3 65%
Čt13:00 slabý déšť 10° 10° 0,9 mm 0 cm 4 79%
Čt16:00 slabý déšť 2,4 mm 0 cm 3 92%
Čt19:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 86%
Čt22:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 89%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
Čt23.03. slabý déšť 10° 3,2 mm 0 cm 4 76%
24.03. slabý déšť 13° 1,6 mm 0 cm 5 70%
So25.03. slabý déšť 3,4 mm 0 cm 3 80%
Ne26.03. slabý déšť 1,6 mm 0 cm 4 63%
Po27.03. déšť se sněhem -4° 1,4 mm 6,7 cm 4 71%
Út28.03. mírné sněžení -5° 0 mm 2,2 cm 3 54%
St29.03. sněžení -4° 0 mm 4,2 cm 3 80%
Čt30.03. mírné sněžení -4° 0 mm 5,6 cm 4 62%
31.03. mírné sněžení -7° 0 mm 0,6 cm 2 56%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.