Hradec Králové, Česká republika
Meteogram na 10 dní
Den | Ne 15.09. |
Po 16.09. |
Út 17.09. |
St 18.09. |
Čt 19.09. |
Pá 20.09. |
So 21.09. |
Ne 22.09. |
Po 23.09. |
Počasí | |||||||||
Tepl. | 12°/13° | 11°/12° | 18°/14° | 20°/17° | 21°/14° | 21°/13° | 20°/13° | 18°/13° | 18°/14° |
°C | Načítá se... |
Předpověď počasí na dnes a zítra, 14.9.2024 - 15.9.2024
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
So11:00 | slabý déšť | 13° | 11° | 0,2 mm | 0 cm | 5 | 88% | |
So14:00 | slabý déšť | 13° | 12° | 1,6 mm | 0 cm | 5 | 87% | |
So17:00 | slabý déšť | 13° | 13° | 0,7 mm | 0 cm | 5 | 81% | |
So20:00 | slabý déšť | 13° | 13° | 0,3 mm | 0 cm | 5 | 78% | |
So23:00 | slabý déšť | 12° | 12° | 0,8 mm | 0 cm | 4 | 77% | |
Ne02:00 | slabý déšť | 12° | 12° | 0,2 mm | 0 cm | 4 | 74% | |
Ne05:00 | zataženo | 12° | 12° | 0 mm | 0 cm | 4 | 74% | |
Ne08:00 | slabý déšť | 12° | 12° | 0,5 mm | 0 cm | 4 | 81% | |
Ne11:00 | slabý déšť | 12° | 12° | 0,5 mm | 0 cm | 5 | 80% | |
Ne14:00 | déšť | 12° | 12° | 7 mm | 0 cm | 3 | 89% |
Dlouhodobá předpověď počasí
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
Ne15.09. | déšť | 12° | 13° | 11,2 mm | 0 cm | 5 | 87% | |
Po16.09. | déšť | 11° | 12° | 5,5 mm | 0 cm | 3 | 94% | |
Út17.09. | slabý déšť | 18° | 14° | 1 mm | 0 cm | 3 | 65% | |
St18.09. | jasno | 20° | 17° | 0 mm | 0 cm | 4 | 59% | |
Čt19.09. | jasno | 21° | 14° | 0 mm | 0 cm | 4 | 46% | |
Pá20.09. | skoro jasno | 21° | 13° | 0 mm | 0 cm | 4 | 40% | |
So21.09. | polojasno | 20° | 13° | 0 mm | 0 cm | 3 | 40% | |
Ne22.09. | zataženo | 18° | 13° | 0 mm | 0 cm | 2 | 51% | |
Po23.09. | jasno | 18° | 14° | 0 mm | 0 cm | 1 | 56% |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.