Brno, Česká republika
Meteogram na 10 dní
Den | Po 11.11. |
Út 12.11. |
St 13.11. |
Čt 14.11. |
Pá 15.11. |
So 16.11. |
Ne 17.11. |
Po 18.11. |
Út 19.11. |
Počasí | |||||||||
Tepl. | 7°/2° | 8°/3° | 5°/2° | 5°/1° | 6°/2° | 3°/4° | 8°/5° | 5°/3° | 4°/1° |
°C | Načítá se... |
Předpověď počasí na dnes a zítra, 10.11.2024 - 11.11.2024
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
Ne07:00 | oblačno | 2° | 1° | 0 mm | 0 cm | 1 | 73% | |
Ne10:00 | polojasno | 7° | 5° | 0 mm | 0 cm | 1 | 59% | |
Ne13:00 | jasno | 10° | 10° | 0 mm | 0 cm | 2 | 45% | |
Ne16:00 | jasno | 7° | 7° | 0 mm | 0 cm | 1 | 59% | |
Ne19:00 | jasno | 5° | 5° | 0 mm | 0 cm | 1 | 66% | |
Ne22:00 | jasno | 3° | 3° | 0 mm | 0 cm | 1 | 70% | |
Po01:00 | jasno | 3° | 3° | 0 mm | 0 cm | 1 | 72% | |
Po04:00 | jasno | 2° | 2° | 0 mm | 0 cm | 1 | 74% | |
Po07:00 | jasno | 1° | 1° | 0 mm | 0 cm | 1 | 76% | |
Po10:00 | jasno | 6° | 6° | 0 mm | 0 cm | 1 | 57% |
Dlouhodobá předpověď počasí
Den | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | Min. | Btf | ||||||
Po11.11. | jasno | 7° | 2° | 0 mm | 0 cm | 2 | 53% | |
Út12.11. | polojasno | 8° | 3° | 0 mm | 0 cm | 2 | 58% | |
St13.11. | polojasno | 5° | 2° | 0 mm | 0 cm | 2 | 63% | |
Čt14.11. | jasno | 5° | 1° | 0 mm | 0 cm | 2 | 66% | |
Pá15.11. | zataženo | 6° | 2° | 0 mm | 0 cm | 3 | 72% | |
So16.11. | slabý déšť | 3° | 4° | 0,8 mm | 0 cm | 3 | 70% | |
Ne17.11. | slabý déšť | 8° | 5° | 1,7 mm | 0 cm | 3 | 80% | |
Po18.11. | zataženo | 5° | 3° | 0 mm | 0 cm | 4 | 70% | |
Út19.11. | mírné sněžení | 4° | 1° | 0 mm | 1 cm | 4 | 73% |
Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.
Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.