Praha, Česká republika

Meteogram na 10 dní

Den Ne
21.04.
Po
22.04.
Út
23.04.
St
24.04.
Čt
25.04.

26.04.
So
27.04.
Ne
28.04.
Po
29.04.
Počasí
Tepl. 8°/2° 8°/2° 3°/4° 0°/2° 3°/3° 8°/4° 11°/10° 11°/11° 13°/11°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 20.4.2024 - 21.4.2024

Den
Max. Min. Btf
So17:00 slabý déšť 0,2 mm 0 cm 3 80%
So20:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 77%
So23:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 78%
Ne02:00 zataženo 0 mm 0 cm 1 82%
Ne05:00 oblačno -0° -0° 0 mm 0 cm 1 84%
Ne08:00 oblačno 0 mm 0 cm 2 73%
Ne11:00 oblačno 0 mm 0 cm 3 50%
Ne14:00 oblačno 0 mm 0 cm 3 44%
Ne17:00 slabý déšť 0,1 mm 0 cm 4 54%
Ne20:00 oblačno 0 mm 0 cm 3 54%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
Ne21.04. oblačno 0 mm 0 cm 4 44%
Po22.04. oblačno 0 mm 0 cm 3 40%
Út23.04. déšť se sněhem 3 mm 5,6 cm 3 96%
St24.04. déšť se sněhem 6,5 mm 36,9 cm 4 100%
Čt25.04. déšť se sněhem 1,9 mm 12,6 cm 4 98%
26.04. slabý déšť 0,1 mm 0 cm 3 69%
So27.04. slabý déšť 11° 10° 0,7 mm 0 cm 4 67%
Ne28.04. slabý déšť 11° 11° 0,8 mm 0 cm 3 73%
Po29.04. slabý déšť 13° 11° 0,7 mm 0 cm 3 80%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.