Praha, Česká republika

Meteogram na 10 dní

Den Ne
21.04.
Po
22.04.
Út
23.04.
St
24.04.
Čt
25.04.

26.04.
So
27.04.
Ne
28.04.
Po
29.04.
Počasí
Tepl. 8°/1° 8°/2° 5°/3° 4°/4° 9°/4° 8°/5° 12°/9° 13°/12° 15°/10°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 20.4.2024 - 21.4.2024

Den
Max. Min. Btf
So05:00 zataženo 0 mm 0 cm 4 93%
So08:00 slabý déšť 0,7 mm 0 cm 4 95%
So11:00 slabý déšť 0,6 mm 0 cm 4 96%
So14:00 mírné sněžení 0 mm 0,5 cm 4 87%
So17:00 slabý déšť 0,3 mm 0 cm 4 68%
So20:00 mírné sněžení 0 mm 0,2 cm 3 76%
So23:00 skoro jasno 0 mm 0 cm 2 85%
Ne02:00 oblačno -0° -0° 0 mm 0 cm 1 86%
Ne05:00 skoro jasno -1° -1° 0 mm 0 cm 1 86%
Ne08:00 skoro jasno 0 mm 0 cm 1 75%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
Ne21.04. slabý déšť 0,1 mm 0 cm 4 41%
Po22.04. oblačno 0 mm 0 cm 3 42%
Út23.04. slabý déšť 6 mm 0 cm 3 86%
St24.04. slabý déšť 3 mm 0 cm 4 97%
Čt25.04. slabý déšť 1,9 mm 0 cm 4 59%
26.04. slabý déšť 3,5 mm 0 cm 3 71%
So27.04. slabý déšť 12° 0,5 mm 0 cm 3 67%
Ne28.04. slabý déšť 13° 12° 0,6 mm 0 cm 3 69%
Po29.04. slabý déšť 15° 10° 1,1 mm 0 cm 5 74%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.