Měsíční fáze, východ a západ měsíce
Časy východu a západu slunce pro více než 100.000 lokalit po celém světě. Po zadání lokality a dne se zobrazí podrobné statistiky o postavení měsíce, měsíční fáze, vzdálenosti, viditelnosti měsíce a časy východu a západu měsíce.
Cambridge, Spojené státy americké - Tabulka s časy východu a západu měsíce 20. března 2025
2025 | Měsíční fáze | Východ - Západ měsíce | Osvětlená plocha | Vzdálenost od země | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bře | Východ | Západ | Východ | [km] | ||
1 | 07:08 | 19:53 | 2,2 % | 365.973 | ||
2 | 07:31 | 21:12 | 7,1 % | 364.055 | ||
3 | 07:56 | 22:32 | 14,4 % | 363.306 | ||
4 | 08:26 | 23:52 | 23,7 % | 363.762 | ||
5 | 09:01 | 34,2 % | 365.380 | |||
6 | 11:33 | 01:09 | 09:46 | 45,3 % | 368.046 | |
7 | 02:18 | 10:41 | 56,4 % | 371.586 | ||
8 | 03:16 | 11:45 | 67,0 % | 375.781 | ||
9 | 04:02 | 12:54 | 76,6 % | 380.383 | ||
10 | 05:38 | 15:04 | 84,5 % | 384.938 | ||
11 | 06:05 | 16:13 | 91,1 % | 389.602 | ||
12 | 06:28 | 17:20 | 96,0 % | 393.954 | ||
13 | 06:48 | 18:23 | 99,0 % | 397.798 | ||
14 | 02:55 | 07:06 | 19:26 | 100,0 % | 400.977 | |
15 | 07:24 | 20:28 | 99,1 % | 403.372 | ||
16 | 07:42 | 21:30 | 96,5 % | 404.897 | ||
17 | 08:01 | 22:33 | 92,2 % | 405.496 | ||
18 | 08:24 | 23:38 | 86,3 % | 405.144 | ||
19 | 08:51 | 79,2 % | 403.839 | |||
20 | Měsíc couvá. |
00:43 |
09:25 |
71,0 % | 401.612 | |
21 | 01:46 | 10:07 | 62,0 % | 398.531 | ||
22 | 07:32 | 02:43 | 11:00 | 52,3 % | 394.705 | |
23 | 03:34 | 12:03 | 42,3 % | 390.290 | ||
24 | 04:16 | 13:14 | 32,3 % | 385.496 | ||
25 | 04:51 | 14:29 | 22,7 % | 380.572 | ||
26 | 05:20 | 15:47 | 14,1 % | 375.799 | ||
27 | 05:45 | 17:05 | 7,1 % | 371.469 | ||
28 | 06:08 | 18:24 | 2,2 % | 367.854 | ||
29 | 07:00 | 06:31 | 19:44 | 0,1 % | 365.191 | |
30 | 06:56 | 21:06 | 0,9 % | 363.652 | ||
31 | 07:24 | 22:29 | 4,8 % | 363.335 |
Poznámky:
- Východ měsíce v daném dni může nastat i po západu měsíce.
- Východ a západ měsíce nemusí v určitém dni a místě vůbec nastat. Obě situace jsou běžné.
Nov
První čtvrť - dorůstající měsíc
Úplněk
Poslední čtvrť - ubývající měsíc
Fáze Měsíce - lunární kalendář pro rok 2025
Měsíční fáze cyklus se v průměru opakuje každých 29,53 dnů. Fáze Měsíce může být vypočtena podle počtu dní, které uplynou od novoluní (jako např. 16.ledna 2014) a vydělením tohoto čísla hodnotou 29,530588853. Je potřeba brát v úvahu, že takto vypočtená měsíční fáze není úplně přesná. Důvodem je, že Měsíc neobíhá okolo Země po přesné kruhové dráze ale po elipse. Vzdálenost Měsíce od Země se pohybuje obvykle mezi 363.345 km a 405.500 km. Nejbližší možná vzdálenost k Zemi je avšak přibližně 357.000 kilometrů. Výše uvedený výpočet měsíční fáze proto může být nepřesný v rozmezí několika hodin. Měsíc se nejvíce přiblíží zemi 21. ledna 2019 a 19. února 2019, kdy nastane tzv. superměsíc.
Led | Únor | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:41 | |||||||||||
2 | 23:41 | 15:30 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 22:16 | 09:53 | 18:15 | |||||||||
5 | 03:03 | 08:20 | ||||||||||
6 | 18:57 | 11:33 | 23:48 | |||||||||
7 | 14:10 | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | 03:57 | |||||||||||
10 | 16:38 | |||||||||||
11 | 03:46 | 15:52 | ||||||||||
12 | 08:54 | 20:23 | 12:58 | 00:29 | ||||||||
13 | 17:27 | 14:14 | ||||||||||
14 | 02:55 | 06:35 | ||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 01:14 | |||||||||||
17 | 20:39 | |||||||||||
18 | 15:20 | |||||||||||
19 | 20:44 | |||||||||||
20 | 12:34 | 21:37 | 08:00 | 01:48 | ||||||||
21 | 15:32 | 15:54 | 08:25 | |||||||||
22 | 07:32 | |||||||||||
23 | 02:07 | |||||||||||
24 | 15:12 | |||||||||||
25 | 06:33 | |||||||||||
26 | 23:04 | |||||||||||
27 | 19:46 | 15:33 | 14:10 | |||||||||
28 | 01:59 | |||||||||||
29 | 07:37 | 07:00 | 19:54 | 12:22 | ||||||||
30 | ||||||||||||
31 | 02:25 |
Měsíc dorůstá
Úplněk
Měsíc couvá.
Úplňky v roce 2025
Datum úpňku | Čas |
---|---|
13. ledna, pondělí | 17:27:44 |
12. února, středa | 8:54:27 |
14. března, pátek | 2:55:57 |
12. dubna, sobota | 20:23:56 |
12. května, pondělí | 12:58:07 |
11. června, středa | 3:46:07 |
10. července, čtvrtek | 16:38:54 |
9. srpna, sobota | 3:57:07 |
7. září, neděle | 14:10:42 |
6. října, pondělí | 23:48:57 |
5. listopadu, středa | 8:20:27 |
4. prosince, čtvrtek | 18:15:19 |