Měsíční fáze, východ a západ měsíce
Časy východu a západu slunce pro více než 100.000 lokalit po celém světě. Po zadání lokality a dne se zobrazí podrobné statistiky o postavení měsíce, měsíční fáze, vzdálenosti, viditelnosti měsíce a časy východu a západu měsíce.
Ashburn, Spojené státy americké - Tabulka s časy východu a západu měsíce 5. října 2024
2024 | Měsíční fáze | Východ - Západ měsíce | Osvětlená plocha | Vzdálenost od země | ||
---|---|---|---|---|---|---|
říj | Východ | Západ | Východ | [km] | ||
1 | 05:56 | 18:27 | 2,6 % | 404.274 | ||
2 | 14:50 | 06:54 | 18:47 | 0,4 % | 405.320 | |
3 | 07:53 | 19:08 | 0,1 % | 405.440 | ||
4 | 08:53 | 19:30 | 1,5 % | 404.630 | ||
5 | Měsíc dorůstá |
09:54 |
19:56 |
4,7 % | 402.912 | |
6 | 10:57 | 20:27 | 9,6 % | 400.336 | ||
7 | 12:01 | 21:06 | 16,0 % | 396.984 | ||
8 | 13:03 | 21:53 | 23,8 % | 392.977 | ||
9 | 14:01 | 22:50 | 32,8 % | 388.481 | ||
10 | 14:56 | 14:51 | 23:55 | 42,7 % | 383.702 | |
11 | 15:34 | 53,3 % | 378.886 | |||
12 | 01:07 | 16:10 | 64,0 % | 374.303 | ||
13 | 02:22 | 16:41 | 74,4 % | 370.226 | ||
14 | 03:38 | 17:09 | 83,8 % | 366.918 | ||
15 | 04:53 | 17:35 | 91,6 % | 364.597 | ||
16 | 06:10 | 18:01 | 97,1 % | 363.424 | ||
17 | 07:27 | 07:29 | 18:30 | 99,8 % | 363.486 | |
18 | 08:48 | 19:04 | 99,4 % | 364.784 | ||
19 | 10:08 | 19:43 | 96,0 % | 367.234 | ||
20 | 11:26 | 20:31 | 90,1 % | 370.673 | ||
21 | 12:35 | 21:29 | 82,2 % | 374.874 | ||
22 | 13:34 | 22:32 | 72,9 % | 379.569 | ||
23 | 14:20 | 23:39 | 62,9 % | 384.469 | ||
24 | 04:05 | 14:58 | 52,7 % | 389.294 | ||
25 | 00:45 | 15:27 | 42,7 % | 393.787 | ||
26 | 01:49 | 15:52 | 33,2 % | 397.738 | ||
27 | 02:50 | 16:13 | 24,5 % | 400.980 | ||
28 | 03:50 | 16:33 | 16,8 % | 403.398 | ||
29 | 04:48 | 16:53 | 10,3 % | 404.917 | ||
30 | 05:46 | 17:13 | 5,3 % | 405.498 | ||
31 | 06:45 | 17:35 | 1,9 % | 405.135 |
Poznámky:
- Východ měsíce v daném dni může nastat i po západu měsíce.
- Východ a západ měsíce nemusí v určitém dni a místě vůbec nastat. Obě situace jsou běžné.
Nov
První čtvrť - dorůstající měsíc
Úplněk
Poslední čtvrť - ubývající měsíc
Fáze Měsíce - lunární kalendář pro rok 2024
Měsíční fáze cyklus se v průměru opakuje každých 29,53 dnů. Fáze Měsíce může být vypočtena podle počtu dní, které uplynou od novoluní (jako např. 16.ledna 2014) a vydělením tohoto čísla hodnotou 29,530588853. Je potřeba brát v úvahu, že takto vypočtená měsíční fáze není úplně přesná. Důvodem je, že Měsíc neobíhá okolo Země po přesné kruhové dráze ale po elipse. Vzdálenost Měsíce od Země se pohybuje obvykle mezi 363.345 km a 405.500 km. Nejbližší možná vzdálenost k Zemi je avšak přibližně 357.000 kilometrů. Výše uvedený výpočet měsíční fáze proto může být nepřesný v rozmezí několika hodin. Měsíc se nejvíce přiblíží zemi 21. ledna 2019 a 19. února 2019, kdy nastane tzv. superměsíc.
Led | Únor | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:15 | 07:27 | 08:48 | 01:22 | ||||||||
2 | 18:20 | 21:56 | 14:50 | |||||||||
3 | 22:32 | 10:25 | ||||||||||
4 | 07:14 | |||||||||||
5 | 18:59 | |||||||||||
6 | 08:40 | |||||||||||
7 | 23:24 | |||||||||||
8 | 14:23 | 10:27 | ||||||||||
9 | 18:00 | 00:56 | ||||||||||
10 | 05:02 | 14:56 | ||||||||||
11 | 06:58 | 02:06 | ||||||||||
12 | 11:19 | |||||||||||
13 | 18:49 | |||||||||||
14 | 01:19 | |||||||||||
15 | 15:14 | 07:49 | 16:29 | 04:02 | ||||||||
16 | 10:02 | |||||||||||
17 | 22:53 | 00:11 | 22:36 | 07:27 | ||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 14:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 21:10 | 06:19 | ||||||||||
22 | 20:29 | 17:19 | ||||||||||
23 | 19:51 | 09:55 | ||||||||||
24 | 07:31 | 14:52 | 04:05 | |||||||||
25 | 12:54 | 03:01 | ||||||||||
26 | 05:28 | |||||||||||
27 | 22:54 | |||||||||||
28 | 17:55 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 13:13 | 17:27 | ||||||||||
31 | 07:27 | 01:22 |
Měsíc dorůstá
Úplněk
Měsíc couvá.
Úplňky v roce 2024
Datum úpňku | Čas |
---|---|
25. ledna, čtvrtek | 12:54:43 |
24. února, sobota | 7:31:20 |
25. března, pondělí | 3:01:37 |
23. dubna, úterý | 19:51:09 |
23. května, čtvrtek | 9:55:53 |
21. června, pátek | 21:10:32 |
21. července, neděle | 6:19:51 |
19. srpna, pondělí | 14:28:35 |
17. září, úterý | 22:36:43 |
17. října, čtvrtek | 7:27:55 |
15. listopadu, pátek | 16:29:37 |
15. prosince, neděle | 4:02:34 |