Měsíční fáze, východ a západ měsíce
Časy východu a západu slunce pro více než 100.000 lokalit po celém světě. Po zadání lokality a dne se zobrazí podrobné statistiky o postavení měsíce, měsíční fáze, vzdálenosti, viditelnosti měsíce a časy východu a západu měsíce.
Cambridge, Spojené státy americké - Tabulka s časy východu a západu měsíce 14. prosince 2024
2024 | Měsíční fáze | Východ - Západ měsíce | Osvětlená plocha | Vzdálenost od země | ||
---|---|---|---|---|---|---|
pro | Východ | Západ | Východ | [km] | ||
1 | 01:22 | 07:35 | 16:07 | 0,0 % | 396.758 | |
2 | 08:38 | 16:58 | 0,8 % | 392.730 | ||
3 | 09:32 | 17:59 | 3,7 % | 388.253 | ||
4 | 10:19 | 19:08 | 8,6 % | 383.534 | ||
5 | 10:55 | 20:21 | 15,4 % | 378.810 | ||
6 | 11:25 | 21:35 | 24,0 % | 374.332 | ||
7 | 11:51 | 22:49 | 33,9 % | 370.348 | ||
8 | 10:27 | 12:14 | 44,8 % | 367.091 | ||
9 | 00:03 | 12:35 | 56,1 % | 364.758 | ||
10 | 01:17 | 12:57 | 67,2 % | 363.499 | ||
11 | 02:34 | 13:22 | 77,6 % | 363.400 | ||
12 | 03:53 | 13:51 | 86,6 % | 364.477 | ||
13 | 05:14 | 14:28 | 93,6 % | 366.676 | ||
14 | Měsíc dorůstá |
06:33 |
15:14 |
98,1 % | 369.870 | |
15 | 04:02 | 07:45 | 16:12 | 100,0 % | 373.868 | |
16 | 08:45 | 17:19 | 99,1 % | 378.431 | ||
17 | 09:32 | 18:31 | 95,9 % | 383.289 | ||
18 | 10:08 | 19:43 | 90,5 % | 388.163 | ||
19 | 10:36 | 20:52 | 83,5 % | 392.788 | ||
20 | 10:58 | 21:58 | 75,4 % | 396.927 | ||
21 | 11:17 | 23:00 | 66,5 % | 400.388 | ||
22 | 17:19 | 11:35 | 57,1 % | 403.025 | ||
23 | 00:02 | 11:53 | 47,6 % | 404.741 | ||
24 | 01:03 | 12:11 | 38,3 % | 405.477 | ||
25 | 02:05 | 12:32 | 29,4 % | 405.214 | ||
26 | 03:09 | 12:55 | 21,1 % | 403.967 | ||
27 | 04:15 | 13:24 | 13,8 % | 401.785 | ||
28 | 05:21 | 14:02 | 7,8 % | 398.752 | ||
29 | 06:26 | 14:49 | 3,3 % | 394.993 | ||
30 | 17:27 | 07:25 | 15:48 | 0,6 % | 390.673 | |
31 | 08:15 | 16:56 | 0,1 % | 385.994 |
Poznámky:
- Východ měsíce v daném dni může nastat i po západu měsíce.
- Východ a západ měsíce nemusí v určitém dni a místě vůbec nastat. Obě situace jsou běžné.
Nov
První čtvrť - dorůstající měsíc
Úplněk
Poslední čtvrť - ubývající měsíc
Fáze Měsíce - lunární kalendář pro rok 2024
Měsíční fáze cyklus se v průměru opakuje každých 29,53 dnů. Fáze Měsíce může být vypočtena podle počtu dní, které uplynou od novoluní (jako např. 16.ledna 2014) a vydělením tohoto čísla hodnotou 29,530588853. Je potřeba brát v úvahu, že takto vypočtená měsíční fáze není úplně přesná. Důvodem je, že Měsíc neobíhá okolo Země po přesné kruhové dráze ale po elipse. Vzdálenost Měsíce od Země se pohybuje obvykle mezi 363.345 km a 405.500 km. Nejbližší možná vzdálenost k Zemi je avšak přibližně 357.000 kilometrů. Výše uvedený výpočet měsíční fáze proto může být nepřesný v rozmezí několika hodin. Měsíc se nejvíce přiblíží zemi 21. ledna 2019 a 19. února 2019, kdy nastane tzv. superměsíc.
Led | Únor | Bře | Dub | Kvě | Čvn | Čvc | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23:15 | 07:27 | 08:48 | 01:22 | ||||||||
2 | 18:20 | 21:56 | 14:50 | |||||||||
3 | 22:32 | 10:25 | ||||||||||
4 | 07:14 | |||||||||||
5 | 18:59 | |||||||||||
6 | 08:40 | |||||||||||
7 | 23:24 | |||||||||||
8 | 14:23 | 10:27 | ||||||||||
9 | 18:00 | 00:56 | ||||||||||
10 | 05:02 | 14:56 | ||||||||||
11 | 06:58 | 02:06 | ||||||||||
12 | 11:19 | |||||||||||
13 | 18:49 | |||||||||||
14 | 01:19 | |||||||||||
15 | 15:14 | 07:49 | 16:29 | 04:02 | ||||||||
16 | 10:02 | |||||||||||
17 | 22:53 | 00:11 | 22:36 | 07:27 | ||||||||
18 | ||||||||||||
19 | 14:28 | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | 21:10 | 06:19 | ||||||||||
22 | 20:29 | 17:19 | ||||||||||
23 | 19:51 | 09:55 | ||||||||||
24 | 07:31 | 14:52 | 04:05 | |||||||||
25 | 12:54 | 03:01 | ||||||||||
26 | 05:28 | |||||||||||
27 | 22:54 | |||||||||||
28 | 17:55 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 13:13 | 17:27 | ||||||||||
31 | 07:27 | 01:22 |
Měsíc dorůstá
Úplněk
Měsíc couvá.
Úplňky v roce 2024
Datum úpňku | Čas |
---|---|
25. ledna, čtvrtek | 12:54:43 |
24. února, sobota | 7:31:20 |
25. března, pondělí | 3:01:37 |
23. dubna, úterý | 19:51:09 |
23. května, čtvrtek | 9:55:53 |
21. června, pátek | 21:10:32 |
21. července, neděle | 6:19:51 |
19. srpna, pondělí | 14:28:35 |
17. září, úterý | 22:36:43 |
17. října, čtvrtek | 7:27:55 |
15. listopadu, pátek | 16:29:37 |
15. prosince, neděle | 4:02:34 |