Oslo, Norsko

Meteogram na 10 dní

Den Ne
21.04.
Po
22.04.
Út
23.04.
St
24.04.
Čt
25.04.

26.04.
So
27.04.
Ne
28.04.
Po
29.04.
Počasí
Tepl. 8°/2° 7°/1° 8°/4° 9°/6° 10°/6° 9°/4° 12°/4° 13°/7° 6°/7°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 20.4.2024 - 21.4.2024

Den
Max. Min. Btf
So11:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 46%
So14:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 42%
So17:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 38%
So20:00 oblačno 0 mm 0 cm 3 51%
So23:00 polojasno 0 mm 0 cm 1 74%
Ne02:00 oblačno 0 mm 0 cm 2 80%
Ne05:00 skoro jasno 0 mm 0 cm 2 72%
Ne08:00 jasno 0 mm 0 cm 3 55%
Ne11:00 jasno 0 mm 0 cm 3 41%
Ne14:00 polojasno 0 mm 0 cm 3 33%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
Ne21.04. polojasno 0 mm 0 cm 3 35%
Po22.04. zataženo 0 mm 0 cm 3 43%
Út23.04. slabý déšť 1 mm 0 cm 3 52%
St24.04. zataženo 0 mm 0 cm 2 40%
Čt25.04. slabý déšť 10° 0,2 mm 0 cm 2 43%
26.04. slabý déšť 0,4 mm 0 cm 3 60%
So27.04. polojasno 12° 0 mm 0 cm 3 39%
Ne28.04. skoro jasno 13° 0 mm 0 cm 3 40%
Po29.04. déšť 8,9 mm 0 cm 3 92%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.