Praha, Česká republika

Meteogram na 10 dní

Den St
24.04.
Čt
25.04.

26.04.
So
27.04.
Ne
28.04.
Po
29.04.
Út
30.04.
St
01.05.
Čt
02.05.
Počasí
Tepl. 9°/2° 9°/4° 13°/10° 14°/10° 15°/12° 18°/14° 19°/14° 20°/14° 19°/15°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 23.4.2024 - 24.4.2024

Den
Max. Min. Btf
Út23:00 jasno 0 mm 0 cm 1 51%
St02:00 polojasno 0 mm 0 cm 1 55%
St05:00 oblačno 0 mm 0 cm 1 60%
St08:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 61%
St11:00 slabý déšť 0,1 mm 0 cm 3 49%
St14:00 slabý déšť 10° 10° 0,1 mm 0 cm 3 45%
St17:00 slabý déšť 10° 10° 0,2 mm 0 cm 3 50%
St20:00 slabý déšť 0,6 mm 0 cm 3 76%
St23:00 skoro jasno 0 mm 0 cm 3 81%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
St24.04. slabý déšť 0,8 mm 0 cm 3 47%
Čt25.04. slabý déšť 0,6 mm 0 cm 4 44%
26.04. oblačno 13° 10° 0 mm 0 cm 3 41%
So27.04. jasno 14° 10° 0 mm 0 cm 3 56%
Ne28.04. polojasno 15° 12° 0 mm 0 cm 3 62%
Po29.04. zataženo 18° 14° 0 mm 0 cm 3 61%
Út30.04. skoro jasno 19° 14° 0 mm 0 cm 3 63%
St01.05. polojasno 20° 14° 0 mm 0 cm 4 56%
Čt02.05. jasno 19° 15° 0 mm 0 cm 3 57%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.