Beaufortova stupnice rychlosti větru
Stupeň | Rychlost větru | Slovy | Znaky na souši | |
---|---|---|---|---|
m/s | km/h | |||
0 | 0–0,2 | 0–1 | bezvětří | Kouř stoupá svisle vzhůru. |
1 | 0,3–1,5 | 1–5 | vánek | Kouř už nestoupá úplně svisle ale korouhev nereaguje. |
2 | 1,6–3,3 | 6–11 | větřík | Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se pohybuje. |
3 | 3,4–5,4 | 12–19 | slabý vítr | Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory. |
4 | 5,5–7,9 | 20–28 | mírný vítr | Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a slabšími větvemi. |
5 | 8,0–10,7 | 29–38 | čerstvý vítr | Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají. |
6 | 10,8–13,8 | 39–49 | silný vítr | Pohybuje silnějšími větvemi, telegrafní dráty sviští, používání deštníku se stává obtížným. |
7 | 13,9–17,1 | 50–61 | mírný vichr | Pohybuje celými stromy, chůze proti větru obtížná. |
8 | 17,2–20,7 | 62–74 | čerstvý vichr | Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již nemožná. |
9 | 20,8–24,4 | 75–88 | silný vichr | Vítr působí menší škody na stavbách (strhává komíny, tašky ze střechy). |
10 | 24,5–28,4 | 89–102 | plný vichr | Vítr vyvrací stromy a ničí domy. |
11 | 28,5–32,6 | 103–117 | vichřice | Rozsáhlé zpustošení zasažené oblasti. |
12 | 32,7 a více | 118 a více | orkán | Ničivé účinky. Vítr odnáší domy a pohybuje těžkými hmotami. |
Zdroj: Wikipedia