Poznań, Polsko

Meteogram na 10 dní

Den St
24.04.
Čt
25.04.

26.04.
So
27.04.
Ne
28.04.
Po
29.04.
Út
30.04.
St
01.05.
Čt
02.05.
Počasí
Tepl. 9°/5° 6°/3° 12°/7° 15°/12° 18°/14° 20°/15° 20°/16° 21°/16° 22°/16°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 23.4.2024 - 24.4.2024

Den
Max. Min. Btf
Út23:00 skoro jasno 0 mm 0 cm 2 59%
St02:00 oblačno 0 mm 0 cm 2 62%
St05:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 68%
St08:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 59%
St11:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 50%
St14:00 zataženo 0 mm 0 cm 1 52%
St17:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 59%
St20:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 73%
St23:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 81%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
St24.04. zataženo 0 mm 0 cm 3 50%
Čt25.04. déšť se sněhem 3,3 mm 6,9 cm 4 79%
26.04. skoro jasno 12° 0 mm 0 cm 3 47%
So27.04. slabý déšť 15° 12° 0,3 mm 0 cm 3 56%
Ne28.04. zataženo 18° 14° 0 mm 0 cm 4 55%
Po29.04. zataženo 20° 15° 0 mm 0 cm 4 54%
Út30.04. zataženo 20° 16° 0 mm 0 cm 3 62%
St01.05. oblačno 21° 16° 0 mm 0 cm 3 51%
Čt02.05. jasno 22° 16° 0 mm 0 cm 4 46%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.