Drammen, Norsko

Meteogram na 10 dní

Den So
20.04.
Ne
21.04.
Po
22.04.
Út
23.04.
St
24.04.
Čt
25.04.

26.04.
So
27.04.
Ne
28.04.
Počasí
Tepl. 7°/2° 8°/3° 7°/3° 4°/3° 6°/1° 7°/3° 4°/3° 6°/4° 8°/6°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 19.4.2024 - 20.4.2024

Den
Max. Min. Btf
17:00 slabý déšť 0,1 mm 0 cm 2 48%
20:00 zataženo 0 mm 0 cm 1 55%
23:00 zataženo 0 mm 0 cm 1 64%
So02:00 zataženo 0 mm 0 cm 1 72%
So05:00 oblačno -1° -1° 0 mm 0 cm 1 77%
So08:00 oblačno 0 mm 0 cm 1 67%
So11:00 jasno 0 mm 0 cm 3 48%
So14:00 polojasno 0 mm 0 cm 3 38%
So17:00 zataženo 0 mm 0 cm 3 34%
So20:00 oblačno 0 mm 0 cm 3 50%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
So20.04. polojasno 0 mm 0 cm 3 38%
Ne21.04. skoro jasno 0 mm 0 cm 3 35%
Po22.04. polojasno 0 mm 0 cm 2 45%
Út23.04. déšť se sněhem 0,2 mm 0,6 cm 1 76%
St24.04. déšť se sněhem 0,7 mm 3,2 cm 2 54%
Čt25.04. déšť se sněhem 0,5 mm 0,6 cm 3 61%
26.04. déšť se sněhem 2,9 mm 3,7 cm 3 90%
So27.04. mírné sněžení 0 mm 0,2 cm 2 66%
Ne28.04. zataženo 0 mm 0 cm 2 67%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.