Debrecen, Maďarsko

Meteogram na 10 dní

Den
26.04.
So
27.04.
Ne
28.04.
Po
29.04.
Út
30.04.
St
01.05.
Čt
02.05.

03.05.
So
04.05.
Počasí
Tepl. 14°/9° 17°/13° 19°/14° 21°/15° 22°/15° 21°/15° 19°/11° 19°/16° 21°/16°
°C Načítá se...

Předpověď počasí na dnes a zítra, 25.4.2024 - 26.4.2024

Den
Max. Min. Btf
Čt08:00 oblačno 0 mm 0 cm 3 87%
Čt11:00 oblačno 10° 0 mm 0 cm 2 80%
Čt14:00 oblačno 13° 11° 0 mm 0 cm 3 63%
Čt17:00 oblačno 12° 12° 0 mm 0 cm 3 58%
Čt20:00 oblačno 0 mm 0 cm 3 75%
Čt23:00 zataženo 0 mm 0 cm 2 80%
02:00 zataženo 0 mm 0 cm 1 86%
05:00 oblačno 0 mm 0 cm 2 89%
08:00 polojasno 0 mm 0 cm 1 74%
11:00 jasno 13° 13° 0 mm 0 cm 2 51%

Dlouhodobá předpověď počasí

Den
Max. Min. Btf
26.04. jasno 14° 0 mm 0 cm 3 47%
So27.04. skoro jasno 17° 13° 0 mm 0 cm 3 42%
Ne28.04. jasno 19° 14° 0 mm 0 cm 3 50%
Po29.04. zataženo 21° 15° 0 mm 0 cm 3 52%
Út30.04. jasno 22° 15° 0 mm 0 cm 4 54%
St01.05. jasno 21° 15° 0 mm 0 cm 3 56%
Čt02.05. slabý déšť 19° 11° 2,3 mm 0 cm 3 60%
03.05. slabý déšť 19° 16° 1,6 mm 0 cm 4 64%
So04.05. slabý déšť 21° 16° 2,5 mm 0 cm 3 57%

Upozornění:
Zejména v delším časovém horizontu, nejistota prognózy počasí prudce narůstá. Od 5 dnů a dále je doporučeno interpretovat informace o počasí v této tabulce spíše jako očekávaný trend, než přesnou předpověď na konkrétní den.

Síla větru v tabulce a grafu je udávána ve stupních [Bft] od 0 do 12, viz. Beaufortova převodní stupnice pro odhad rychlosti větru.